ESPECIAL ELECCIONES GENERALES 2026
Cómo ha cambiado el voto desde 2023 en Badajoz · elecciones generales 2026
Consulta votos, escaños y participación de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026.
SEGUIMIENTO DEL ESCRUTINIOActualizado: 19/11/26, 14:28
BADAJOZ · 2026 · CONGRESO
Cómo ha cambiado el voto desde 2023
La diferencia de participación se expresa en puntos porcentuales. La comparación relaciona Frente Amplio de 2026 con Sumar de 2023; las coaliciones no son idénticas.
| Municipio | Ganador 2026 | Ganador 2023 | Cambio de participación | Cambio de votos por candidatura |
|---|---|---|---|---|
| ACEDERA | PSOE | PSOE | -0,73 puntos | PSOE: 2 menos · PP: 2 menos · Vox: 1 menos · Frente Amplio / Sumar: 0 más · Mundo+Justo: 0 más · Frente Obrero: 0 más |
| ACEUCHAL | PP | PP | -0,17 puntos | PP: 22 menos · PSOE: 15 menos · Vox: 4 menos · Frente Amplio / Sumar: 1 más · Frente Obrero: 6 más · Mundo+Justo: 6 más |
| AHILLONES | PSOE | PSOE | -0,40 puntos | PSOE: 8 menos · PP: 6 menos · Vox: 0 más · Frente Amplio / Sumar: 0 más · Frente Obrero: 1 más · Mundo+Justo: 1 más |
| ALANGE | PSOE | PSOE | 0,36 puntos | PSOE: 2 menos · PP: 2 más · Vox: 1 más · Frente Amplio / Sumar: 1 más · Frente Obrero: 2 más · Mundo+Justo: 2 más |
| ALBUERA (LA) | PSOE | PSOE | -0,96 puntos | PSOE: 11 menos · PP: 5 menos · Vox: 1 menos · Frente Amplio / Sumar: 1 menos · Frente Obrero: 0 más · Mundo+Justo: 0 más |
| ALBURQUERQUE | PSOE | PSOE | -0,98 puntos | PSOE: 34 menos · PP: 22 menos · Vox: 9 menos · Frente Amplio / Sumar: 5 menos · Frente Obrero: 1 más · Mundo+Justo: 1 más |
| ALCONCHEL | PSOE | PSOE | -1,10 puntos | PSOE: 13 menos · PP: 6 menos · Vox: 3 menos · Frente Amplio / Sumar: 1 menos · Frente Obrero: 0 más · Mundo+Justo: 0 más |
| ALCONERA | PSOE | PSOE | -0,03 puntos | PSOE: 5 más · PP: 3 más · Vox: 1 más · Frente Amplio / Sumar: 1 más · Frente Obrero: 1 más · Mundo+Justo: 1 más |
| ALJUCÉN | PSOE | PSOE | -79,56 puntos | PSOE: 58 menos · Vox: 38 menos · Frente Obrero: 1 menos · PP: 56 menos · Frente Amplio / Sumar: 26 menos · Mundo+Justo: 0 más |
| ALMENDRAL | PSOE | PSOE | -0,81 puntos | PSOE: 0 más · PP: 0 más · Vox: 1 más · Frente Amplio / Sumar: 1 más · Frente Obrero: 0 más · Mundo+Justo: 0 más |
| ALMENDRALEJO | PP | PP | -0,18 puntos | PP: 218 más · PSOE: 191 más · Vox: 109 más · Frente Amplio / Sumar: 59 más · Mundo+Justo: 31 más · Frente Obrero: 31 más |
| ARROYO DE SAN SERVÁN | PSOE | PSOE | -1,00 puntos | PSOE: 15 menos · PP: 10 menos · Vox: 5 menos · Frente Amplio / Sumar: 2 menos · Mundo+Justo: 0 más · Frente Obrero: 0 más |
| ATALAYA | PSOE | PSOE | -1,96 puntos | PSOE: 11 menos · PP: 3 menos · Frente Amplio / Sumar: 1 menos · Vox: 1 menos · Frente Obrero: 0 más · Mundo+Justo: 0 más |
| AZUAGA | PP | PP | -0,56 puntos | PP: 31 menos · PSOE: 16 menos · Vox: 14 menos · Frente Amplio / Sumar: 1 menos · Frente Obrero: 1 más · Mundo+Justo: 2 más |
| BADAJOZ | PP | PP | -0,68 puntos | PP: 434 más · PSOE: 433 más · Vox: 293 más · Frente Amplio / Sumar: 205 más · Frente Obrero: 152 más · Mundo+Justo: 148 más |
| BARCARROTA | PSOE | PSOE | -0,67 puntos | PSOE: 8 menos · PP: 8 menos · Vox: 1 menos · Frente Amplio / Sumar: 0 más · Frente Obrero: 0 más · Mundo+Justo: 1 más |
| BATERNO | PP | PP | -2,04 puntos | PP: 7 menos · PSOE: 6 menos · Vox: 2 menos · Frente Amplio / Sumar: 1 menos · Frente Obrero: 1 menos · Mundo+Justo: 0 más |
| BENQUERENCIA DE LA SERENA | PSOE | PSOE | -1,55 puntos | PSOE: 14 menos · PP: 6 menos · Frente Amplio / Sumar: 2 menos · Vox: 3 menos · Frente Obrero: 0 más · Mundo+Justo: 0 más |
| BERLANGA | PSOE | PSOE | -0,47 puntos | PSOE: 15 menos · PP: 15 menos · Vox: 2 menos · Frente Amplio / Sumar: 2 menos · Mundo+Justo: 1 más · Frente Obrero: 1 más |
| BIENVENIDA | PSOE | PSOE | -0,75 puntos | PSOE: 15 menos · PP: 13 menos · Vox: 3 menos · Frente Amplio / Sumar: 1 menos · Frente Obrero: 2 más · Mundo+Justo: 2 más |
| BODONAL DE LA SIERRA | PP | PP | -0,55 puntos | PP: 6 menos · PSOE: 5 menos · Vox: 0 más · Frente Amplio / Sumar: 0 más · Frente Obrero: 0 más · Mundo+Justo: 0 más |
| BURGUILLOS DEL CERRO | PSOE | PSOE | -0,50 puntos | PSOE: 22 menos · PP: 16 menos · Vox: 2 menos · Frente Amplio / Sumar: 1 más · Mundo+Justo: 5 más · Frente Obrero: 5 más |
| CABEZA DEL BUEY | PSOE | PSOE | -0,64 puntos | PSOE: 46 menos · PP: 31 menos · Vox: 4 menos · Frente Amplio / Sumar: 2 menos · Frente Obrero: 2 más · Mundo+Justo: 2 más |
| CABEZA LA VACA | PSOE | PSOE | -0,86 puntos | PSOE: 11 menos · PP: 8 menos · Frente Amplio / Sumar: 3 menos · Vox: 2 menos · Mundo+Justo: 0 más · Frente Obrero: 0 más |
| CALAMONTE | PSOE | PSOE | -0,64 puntos | PSOE: 3 menos · PP: 0 más · Vox: 2 más · Frente Amplio / Sumar: 0 más · Frente Obrero: 4 más · Mundo+Justo: 4 más |
| CALERA DE LEÓN | PP | PP | -0,47 puntos | PP: 9 menos · PSOE: 6 menos · Vox: 1 menos · Frente Amplio / Sumar: 1 menos · Frente Obrero: 0 más · Mundo+Justo: 0 más |
| CALZADILLA DE LOS BARROS | PP | PP | -0,85 puntos | PP: 7 menos · PSOE: 6 menos · Vox: 2 menos · Frente Amplio / Sumar: 0 más · Frente Obrero: 0 más · Mundo+Justo: 0 más |
| CAMPANARIO | PP | PP | -0,93 puntos | PP: 29 menos · PSOE: 26 menos · Vox: 6 menos · Frente Amplio / Sumar: 1 más · Frente Obrero: 0 más · Mundo+Justo: 1 más |
| CAMPILLO DE LLERENA | PSOE | PSOE | -0,55 puntos | PSOE: 28 menos · PP: 10 menos · Vox: 3 menos · Frente Amplio / Sumar: 3 menos · Frente Obrero: 0 más · Mundo+Justo: 0 más |
| CAPILLA | PP | PP | -1,68 puntos | PP: 7 menos · PSOE: 5 menos · Vox: 3 menos · Frente Amplio / Sumar: 0 más · Frente Obrero: 0 más · Mundo+Justo: 0 más |
| CARMONITA | PP | PP | -1,10 puntos | PP: 1 menos · PSOE: 1 menos · Vox: 0 más · Frente Amplio / Sumar: 0 más · Mundo+Justo: 0 más · Frente Obrero: 0 más |
| CARRASCALEJO (EL) | PSOE | PSOE | -5,20 puntos | PSOE: 2 más · PP: 2 más · Vox: 0 más · Frente Amplio / Sumar: 0 más · Frente Obrero: 0 más · Mundo+Justo: 0 más |
| CASAS DE DON PEDRO | PSOE | PSOE | -0,73 puntos | PSOE: 17 menos · PP: 13 menos · Vox: 5 menos · Frente Amplio / Sumar: 1 menos · Frente Obrero: 0 más · Mundo+Justo: 0 más |
| CASAS DE REINA | PP | PP | -1,67 puntos | PP: 4 más · PSOE: 2 más · Vox: 0 más · Frente Amplio / Sumar: 0 más · Mundo+Justo: 0 más · Frente Obrero: 0 más |
| CASTILBLANCO | PSOE | PSOE | -1,25 puntos | PSOE: 21 menos · PP: 21 menos · Vox: 10 menos · Frente Amplio / Sumar: 3 menos · Frente Obrero: 0 más · Mundo+Justo: 0 más |
| CASTUERA | PSOE | PSOE | -0,95 puntos | PSOE: 42 menos · PP: 35 menos · Vox: 10 menos · Frente Amplio / Sumar: 5 menos · Mundo+Justo: 1 más · Frente Obrero: 1 más |
| CODOSERA (LA) | PP | PP | -0,67 puntos | PP: 5 menos · PSOE: 4 menos · Vox: 1 menos · Frente Amplio / Sumar: 1 más · Frente Obrero: 1 más · Mundo+Justo: 1 más |
| CORDOBILLA DE LÁCARA | PSOE | PSOE | -0,89 puntos | PSOE: 4 menos · PP: 2 menos · Vox: 1 menos · Frente Amplio / Sumar: 0 más · Frente Obrero: 0 más · Mundo+Justo: 0 más |
| CORONADA (LA) | PSOE | PSOE | -0,84 puntos | PSOE: 24 menos · PP: 9 menos · Frente Amplio / Sumar: 2 menos · Vox: 2 menos · Mundo+Justo: 1 más · Frente Obrero: 0 más |
| CORTE DE PELEAS | PSOE | PSOE | -0,93 puntos | PSOE: 15 menos · PP: 7 menos · Vox: 4 menos · Frente Amplio / Sumar: 2 menos · Frente Obrero: 0 más · Mundo+Justo: 0 más |
| CRISTINA | PSOE | PSOE | -1,30 puntos | PSOE: 0 más · PP: 0 más · Vox: 0 más · Frente Amplio / Sumar: 0 más · Frente Obrero: 0 más · Mundo+Justo: 0 más |
| CHELES | PSOE | PSOE | -0,94 puntos | PSOE: 1 más · PP: 0 más · Frente Amplio / Sumar: 0 más · Vox: 0 más · Frente Obrero: 0 más · Mundo+Justo: 0 más |
| DON ÁLVARO | PSOE | PSOE | -0,95 puntos | PSOE: 16 más · PP: 15 más · Vox: 6 más · Frente Amplio / Sumar: 4 más · Frente Obrero: 1 más · Mundo+Justo: 0 más |
| DON BENITO | PP | PP | -0,50 puntos | PP: 171 más · PSOE: 168 más · Vox: 84 más · Frente Amplio / Sumar: 64 más · Frente Obrero: 34 más · Mundo+Justo: 33 más |
| ENTRÍN BAJO | PSOE | PSOE | -1,21 puntos | PSOE: 1 menos · PP: 1 menos · Vox: 0 más · Frente Amplio / Sumar: 0 más · Frente Obrero: 0 más · Mundo+Justo: 0 más |
| ESPARRAGALEJO | PSOE | PSOE | -0,14 puntos | PSOE: 4 menos · PP: 3 menos · Vox: 0 más · Frente Amplio / Sumar: 1 más · Mundo+Justo: 1 más · Frente Obrero: 1 más |
| ESPARRAGOSA DE LA SERENA | PSOE | PSOE | -0,66 puntos | PSOE: 11 menos · PP: 7 menos · Vox: 2 menos · Frente Amplio / Sumar: 1 menos · Frente Obrero: 1 más · Mundo+Justo: 1 más |
| ESPARRAGOSA DE LARES | PSOE | PSOE | -0,90 puntos | PSOE: 15 menos · PP: 9 menos · Vox: 3 menos · Frente Amplio / Sumar: 1 menos · Frente Obrero: 0 más · Mundo+Justo: 0 más |
| FERIA | PSOE | PSOE | -0,95 puntos | PSOE: 6 menos · PP: 5 menos · Vox: 0 más · Frente Amplio / Sumar: 0 más · Frente Obrero: 1 más · Mundo+Justo: 1 más |
| FREGENAL DE LA SIERRA | PP | PP | -0,24 puntos | PP: 17 menos · PSOE: 15 menos · Vox: 2 menos · Frente Amplio / Sumar: 3 más · Frente Obrero: 4 más · Mundo+Justo: 5 más |
| FUENLABRADA DE LOS MONTES | PP | PSOE | -13,66 puntos | PP: 15 menos · PSOE: 217 menos · Vox: 6 menos · Frente Amplio / Sumar: 0 más · Frente Obrero: 1 más · Mundo+Justo: 1 más |
| FUENTE DE CANTOS | PP | PP | -0,82 puntos | PP: 22 menos · PSOE: 22 menos · Vox: 4 menos · Frente Amplio / Sumar: 2 menos · Mundo+Justo: 1 más · Frente Obrero: 1 más |
| FUENTE DEL ARCO | PSOE | PSOE | -0,53 puntos | PSOE: 14 menos · PP: 6 menos · Vox: 2 menos · Frente Amplio / Sumar: 2 menos · Mundo+Justo: 0 más · Frente Obrero: 0 más |
| FUENTE DEL MAESTRE | PP | PP | -0,22 puntos | PP: 29 menos · PSOE: 29 menos · Vox: 7 menos · Frente Amplio / Sumar: 1 menos · Mundo+Justo: 4 más · Frente Obrero: 4 más |
| FUENTES DE LEÓN | PP | PP | -0,65 puntos | PP: 27 menos · PSOE: 24 menos · Vox: 6 menos · Frente Amplio / Sumar: 3 menos · Frente Obrero: 1 más · Mundo+Justo: 1 más |
| GARBAYUELA | PSOE | PSOE | -0,78 puntos | PSOE: 12 menos · PP: 8 menos · Vox: 3 menos · Frente Amplio / Sumar: 1 menos · Frente Obrero: 0 más · Mundo+Justo: 0 más |
| GARLITOS | PP | PP | -0,70 puntos | PP: 18 menos · PSOE: 13 menos · Vox: 5 menos · Frente Amplio / Sumar: 1 menos · Frente Obrero: 0 más · Mundo+Justo: 0 más |
| GARROVILLA (LA) | PSOE | PSOE | 1,60 puntos | PSOE: 26 más · PP: 23 más · Vox: 15 más · Frente Amplio / Sumar: 7 más · Mundo+Justo: 4 más · Frente Obrero: 2 más |
| GRANJA DE TORREHERMOSA | PP | PP | -0,35 puntos | PP: 15 menos · PSOE: 14 menos · Vox: 2 menos · Frente Amplio / Sumar: 2 menos · Frente Obrero: 1 más · Mundo+Justo: 1 más |
| GUAREÑA | PSOE | PSOE | -0,52 puntos | PSOE: 28 menos · PP: 22 menos · Vox: 4 menos · Frente Amplio / Sumar: 2 menos · Frente Obrero: 2 más · Mundo+Justo: 2 más |
| HABA (LA) | PSOE | PSOE | -0,75 puntos | PSOE: 17 menos · PP: 10 menos · Vox: 2 menos · Frente Amplio / Sumar: 1 menos · Mundo+Justo: 0 más · Frente Obrero: 0 más |
| HELECHOSA DE LOS MONTES | PSOE | PSOE | -1,14 puntos | PSOE: 9 menos · PP: 7 menos · Vox: 4 menos · Frente Amplio / Sumar: 1 menos · Frente Obrero: 0 más · Mundo+Justo: 0 más |
| HERRERA DEL DUQUE | PSOE | PSOE | -0,38 puntos | PSOE: 19 menos · PP: 14 menos · Vox: 3 menos · Frente Amplio / Sumar: 1 más · Mundo+Justo: 2 más · Frente Obrero: 3 más |
| HIGUERA DE LA SERENA | PSOE | PSOE | -0,30 puntos | PSOE: 10 menos · PP: 3 menos · Frente Amplio / Sumar: 1 menos · Vox: 0 más · Frente Obrero: 1 más · Mundo+Justo: 1 más |
| HIGUERA DE LLERENA | PP | PP | -1,44 puntos | PP: 1 menos · PSOE: 1 menos · Vox: 0 más · Frente Amplio / Sumar: 0 más · Frente Obrero: 0 más · Mundo+Justo: 0 más |
| HIGUERA DE VARGAS | PSOE | PSOE | -0,87 puntos | PSOE: 41 menos · PP: 22 menos · Vox: 8 menos · Frente Amplio / Sumar: 3 menos · Frente Obrero: 0 más · Mundo+Justo: 0 más |
| HIGUERA LA REAL | PSOE | PSOE | -0,12 puntos | PSOE: 6 menos · PP: 5 menos · Vox: 1 menos · Frente Amplio / Sumar: 1 más · Mundo+Justo: 1 más · Frente Obrero: 1 más |
| HINOJOSA DEL VALLE | PSOE | PSOE | -0,58 puntos | PSOE: 6 más · PP: 3 más · Vox: 2 más · Frente Amplio / Sumar: 0 más · Frente Obrero: 0 más · Mundo+Justo: 0 más |
| HORNACHOS | PSOE | PSOE | -0,71 puntos | PSOE: 12 menos · PP: 8 menos · Vox: 0 más · Frente Amplio / Sumar: 2 más · Frente Obrero: 2 más · Mundo+Justo: 2 más |
| JEREZ DE LOS CABALLEROS | PSOE | PSOE | -0,45 puntos | PSOE: 23 menos · PP: 24 menos · Vox: 2 menos · Frente Amplio / Sumar: 3 más · Frente Obrero: 9 más · Mundo+Justo: 9 más |
| LAPA (LA) | PSOE | PSOE | -1,61 puntos | PSOE: 1 más · PP: 0 más · Vox: 0 más · Frente Amplio / Sumar: 0 más · Frente Obrero: 0 más · Mundo+Justo: 0 más |
| LOBÓN | PSOE | PSOE | -0,62 puntos | PSOE: 13 más · PP: 10 más · Vox: 8 más · Frente Amplio / Sumar: 3 más · Mundo+Justo: 2 más · Frente Obrero: 2 más |
| LLERA | PSOE | PSOE | -0,55 puntos | PSOE: 10 menos · PP: 7 menos · Frente Amplio / Sumar: 5 menos · Vox: 2 menos · Frente Obrero: 1 más · Mundo+Justo: 1 más |
| LLERENA | PP | PP | -0,32 puntos | PP: 17 menos · PSOE: 7 menos · Frente Amplio / Sumar: 2 más · Vox: 3 más · Mundo+Justo: 9 más · Frente Obrero: 8 más |
| MAGACELA | PSOE | PSOE | -0,97 puntos | PSOE: 1 menos · PP: 1 menos · Frente Amplio / Sumar: 0 más · Vox: 0 más · Frente Obrero: 0 más · Mundo+Justo: 0 más |
| MAGUILLA | PSOE | PSOE | -1,04 puntos | PSOE: 2 menos · PP: 2 menos · Frente Amplio / Sumar: 0 más · Vox: 0 más · Mundo+Justo: 0 más · Frente Obrero: 0 más |
| MALCOCINADO | PSOE | PSOE | -1,38 puntos | PSOE: 9 menos · PP: 4 menos · Frente Amplio / Sumar: 2 menos · Vox: 1 menos · Frente Obrero: 0 más · Mundo+Justo: 0 más |
| MALPARTIDA DE LA SERENA | PP | PP | -1,52 puntos | PP: 9 menos · PSOE: 5 menos · Vox: 1 menos · Frente Amplio / Sumar: 0 más · Frente Obrero: 0 más · Mundo+Justo: 0 más |
| MANCHITA | PSOE | PSOE | -0,51 puntos | PSOE: 2 menos · PP: 1 menos · Vox: 1 menos · Frente Amplio / Sumar: 0 más · Frente Obrero: 0 más · Mundo+Justo: 0 más |
| MEDELLÍN | PSOE | PSOE | -0,87 puntos | PSOE: 10 más · PP: 6 más · Vox: 3 más · Frente Amplio / Sumar: 2 más · Frente Obrero: 0 más · Mundo+Justo: 0 más |
| MEDINA DE LAS TORRES | PSOE | PSOE | -0,83 puntos | PSOE: 7 menos · PP: 3 menos · Frente Amplio / Sumar: 0 más · Vox: 0 más · Frente Obrero: 1 más · Mundo+Justo: 1 más |
| MENGABRIL | PSOE | PSOE | -1,49 puntos | PSOE: 6 más · PP: 3 más · Vox: 2 más · Frente Amplio / Sumar: 1 más · Frente Obrero: 0 más · Mundo+Justo: 0 más |
| MÉRIDA | PSOE | PSOE | -0,05 puntos | PSOE: 285 más · PP: 353 más · Vox: 168 más · Frente Amplio / Sumar: 81 más · Mundo+Justo: 54 más · Frente Obrero: 50 más |
| MIRANDILLA | PP | PP | -0,88 puntos | PP: 5 más · PSOE: 4 más · Vox: 2 más · Frente Amplio / Sumar: 0 más · Frente Obrero: 0 más · Mundo+Justo: 0 más |
| MONESTERIO | PSOE | PSOE | -0,63 puntos | PSOE: 10 menos · PP: 7 menos · Vox: 2 menos · Frente Amplio / Sumar: 2 menos · Mundo+Justo: 1 más · Frente Obrero: 1 más |
| MONTEMOLÍN | PSOE | PSOE | -0,98 puntos | PSOE: 17 menos · PP: 14 menos · Vox: 4 menos · Frente Amplio / Sumar: 2 menos · Frente Obrero: 0 más · Mundo+Justo: 0 más |
| MONTERRUBIO DE LA SERENA | PSOE | PSOE | -0,32 puntos | PSOE: 24 menos · PP: 19 menos · Vox: 9 menos · Frente Amplio / Sumar: 1 menos · Frente Obrero: 1 más · Mundo+Justo: 1 más |
| MONTIJO | PSOE | PSOE | -0,75 puntos | PSOE: 123 menos · PP: 20 más · Vox: 61 menos · Frente Amplio / Sumar: 24 menos · Frente Obrero: 12 más · Mundo+Justo: 13 más |
| MORERA (LA) | PSOE | PSOE | 1,98 puntos | PSOE: 5 menos · PP: 3 menos · Vox: 0 más · Frente Amplio / Sumar: 1 más · Frente Obrero: 1 más · Mundo+Justo: 1 más |
| NAVA DE SANTIAGO (LA) | PSOE | PSOE | -76,23 puntos | PSOE: 279 menos · Vox: 62 menos · Frente Obrero: 1 menos · PP: 185 menos · Frente Amplio / Sumar: 40 menos · Mundo+Justo: 0 más |
| NAVALVILLAR DE PELA | PSOE | PSOE | -11,35 puntos | PSOE: 181 menos · PP: 165 menos · Vox: 75 menos · Frente Amplio / Sumar: 15 menos · Mundo+Justo: 0 más · Frente Obrero: 1 menos |
| NOGALES | PSOE | PSOE | 17,93 puntos | PSOE: 13 menos · PP: 9 menos · Vox: 3 menos · Frente Amplio / Sumar: 0 más · Frente Obrero: 1 más · Mundo+Justo: 1 más |
| OLIVA DE LA FRONTERA | PSOE | PSOE | -8,34 puntos | PSOE: 124 menos · PP: 190 menos · Vox: 42 menos · Frente Amplio / Sumar: 13 menos · Frente Obrero: 7 más · Mundo+Justo: 7 más |
| OLIVA DE MÉRIDA | PSOE | PSOE | 0,08 puntos | PSOE: 2 menos · PP: 0 más · Vox: 0 más · Frente Amplio / Sumar: 1 más · Frente Obrero: 2 más · Mundo+Justo: 2 más |
| OLIVENZA | PSOE | PSOE | -0,39 puntos | PSOE: 24 más · PP: 24 más · Vox: 19 más · Frente Amplio / Sumar: 14 más · Frente Obrero: 9 más · Mundo+Justo: 9 más |
| ORELLANA DE LA SIERRA | PP | PP | -2,50 puntos | PP: 7 menos · PSOE: 7 menos · Vox: 4 menos · Frente Amplio / Sumar: 1 menos · Frente Obrero: 0 más · Mundo+Justo: 0 más |
| ORELLANA LA VIEJA | PSOE | PSOE | -0,79 puntos | PSOE: 4 menos · PP: 3 menos · Vox: 0 más · Frente Amplio / Sumar: 0 más · Frente Obrero: 1 más · Mundo+Justo: 1 más |
| PALOMAS | PSOE | PSOE | -0,67 puntos | PSOE: 0 más · PP: 0 más · Vox: 0 más · Frente Amplio / Sumar: 0 más · Frente Obrero: 0 más · Mundo+Justo: 0 más |
| PARRA (LA) | PSOE | PSOE | -1,03 puntos | PSOE: 2 menos · PP: 1 menos · Vox: 0 más · Frente Amplio / Sumar: 0 más · Frente Obrero: 0 más · Mundo+Justo: 0 más |
| PEÑALSORDO | PSOE | PSOE | -1,07 puntos | PSOE: 16 menos · PP: 15 menos · Vox: 5 menos · Frente Amplio / Sumar: 2 menos · Frente Obrero: 0 más · Mundo+Justo: 0 más |
| PERALEDA DEL ZAUCEJO | PP | PP | -0,84 puntos | PP: 10 menos · PSOE: 6 menos · Frente Amplio / Sumar: 2 menos · Vox: 1 menos · Frente Obrero: 0 más · Mundo+Justo: 0 más |
| PUEBLA DE ALCOCER | PSOE | PSOE | -1,16 puntos | PSOE: 17 menos · PP: 14 menos · Vox: 4 menos · Frente Amplio / Sumar: 2 menos · Mundo+Justo: 0 más · Frente Obrero: 0 más |
| PUEBLA DE LA CALZADA | PSOE | PSOE | -0,21 puntos | PSOE: 12 más · PP: 16 más · Vox: 9 más · Frente Amplio / Sumar: 5 más · Mundo+Justo: 5 más · Frente Obrero: 5 más |
| PUEBLA DE LA REINA | PSOE | PSOE | -0,93 puntos | PSOE: 12 menos · PP: 7 menos · Frente Amplio / Sumar: 0 más · Vox: 0 más · Frente Obrero: 1 más · Mundo+Justo: 1 más |
| PUEBLA DEL MAESTRE | PP | PP | 0,09 puntos | PP: 6 menos · PSOE: 5 menos · Vox: 3 menos · Frente Amplio / Sumar: 0 más · Mundo+Justo: 1 más · Frente Obrero: 1 más |
| PUEBLA DEL PRIOR | PSOE | PSOE | -0,97 puntos | PSOE: 0 más · PP: 0 más · Vox: 0 más · Frente Amplio / Sumar: 0 más · Frente Obrero: 1 más · Mundo+Justo: 1 más |
| PUEBLA DE OBANDO | PSOE | PSOE | -0,28 puntos | PSOE: 9 menos · PP: 6 menos · Vox: 1 menos · Frente Amplio / Sumar: 1 más · Mundo+Justo: 2 más · Frente Obrero: 2 más |
| PUEBLA DE SANCHO PÉREZ | PSOE | PSOE | -0,88 puntos | PSOE: 15 más · PP: 13 más · Vox: 9 más · Frente Amplio / Sumar: 7 más · Mundo+Justo: 4 más · Frente Obrero: 4 más |
| QUINTANA DE LA SERENA | PSOE | PSOE | -0,90 puntos | PSOE: 46 menos · PP: 26 menos · Vox: 8 menos · Frente Amplio / Sumar: 5 menos · Mundo+Justo: 0 más · Frente Obrero: 0 más |
| REINA | PP | PP | -3,43 puntos | PP: 2 menos · PSOE: 2 menos · Vox: 1 menos · Frente Amplio / Sumar: 0 más · Mundo+Justo: 0 más · Frente Obrero: 0 más |
| RENA | PSOE | PSOE | -0,87 puntos | PSOE: 7 menos · PP: 5 menos · Vox: 1 menos · Frente Amplio / Sumar: 1 menos · Frente Obrero: 0 más · Mundo+Justo: 0 más |
| RETAMAL DE LLERENA | PSOE | PSOE | -1,53 puntos | PSOE: 1 menos · PP: 1 menos · Vox: 1 menos · Frente Amplio / Sumar: 0 más · Frente Obrero: 0 más · Mundo+Justo: 0 más |
| RIBERA DEL FRESNO | PSOE | PSOE | -0,72 puntos | PSOE: 10 menos · PP: 9 menos · Vox: 1 menos · Frente Amplio / Sumar: 0 más · Frente Obrero: 4 más · Mundo+Justo: 4 más |
| RISCO | PSOE | PSOE | -3,94 puntos | PSOE: 2 menos · PP: 1 menos · Vox: 1 menos · Frente Amplio / Sumar: 1 menos · Frente Obrero: 1 menos · Mundo+Justo: 0 más |
| ROCA DE LA SIERRA (LA) | PP | PP | -0,24 puntos | PP: 10 más · PSOE: 8 más · Vox: 5 más · Frente Amplio / Sumar: 4 más · Frente Obrero: 3 más · Mundo+Justo: 3 más |
| SALVALEÓN | PSOE | PSOE | -0,61 puntos | PSOE: 7 menos · PP: 5 menos · Vox: 1 menos · Frente Amplio / Sumar: 1 más · Frente Obrero: 1 más · Mundo+Justo: 1 más |
| SALVATIERRA DE LOS BARROS | PP | PP | -0,90 puntos | PP: 12 menos · PSOE: 7 menos · Vox: 2 menos · Frente Amplio / Sumar: 2 menos · Frente Obrero: 1 más · Mundo+Justo: 1 más |
| SANCTI-SPÍRITUS | PSOE | PSOE | -3,52 puntos | PSOE: 7 menos · PP: 2 menos · Vox: 1 menos · Mundo+Justo: 0 más · Frente Obrero: 0 más · Frente Amplio / Sumar: 0 más |
| SAN PEDRO DE MÉRIDA | PSOE | PSOE | -0,43 puntos | PSOE: 6 más · PP: 4 más · Vox: 3 más · Frente Amplio / Sumar: 1 más · Frente Obrero: 0 más · Mundo+Justo: 0 más |
| SANTA AMALIA | PSOE | PSOE | -0,67 puntos | PSOE: 16 menos · PP: 8 menos · Vox: 3 menos · Frente Amplio / Sumar: 1 más · Frente Obrero: 2 más · Mundo+Justo: 2 más |
| SANTA MARTA | PP | PP | -0,59 puntos | PP: 3 más · PSOE: 4 más · Vox: 3 más · Frente Amplio / Sumar: 2 más · Frente Obrero: 2 más · Mundo+Justo: 2 más |
| SANTOS DE MAIMONA (LOS) | PSOE | PSOE | -0,49 puntos | PSOE: 10 más · PP: 11 más · Vox: 8 más · Frente Amplio / Sumar: 7 más · Mundo+Justo: 6 más · Frente Obrero: 6 más |
| SAN VICENTE DE ALCÁNTARA | PSOE | PSOE | -0,64 puntos | PSOE: 6 menos · PP: 4 más · Vox: 2 más · Frente Amplio / Sumar: 3 menos · Frente Obrero: 4 más · Mundo+Justo: 3 más |
| SEGURA DE LEÓN | PSOE | PSOE | -0,49 puntos | PSOE: 13 menos · PP: 9 menos · Vox: 1 menos · Frente Amplio / Sumar: 0 más · Frente Obrero: 1 más · Mundo+Justo: 1 más |
| SIRUELA | PSOE | PSOE | -1,04 puntos | PSOE: 26 menos · PP: 24 menos · Vox: 10 menos · Frente Amplio / Sumar: 1 menos · Frente Obrero: 1 más · Mundo+Justo: 1 más |
| SOLANA DE LOS BARROS | PSOE | PSOE | -0,65 puntos | PSOE: 11 menos · PP: 9 menos · Vox: 4 menos · Frente Amplio / Sumar: 1 menos · Frente Obrero: 0 más · Mundo+Justo: 0 más |
| TALARRUBIAS | PP | PP | -0,47 puntos | PP: 26 menos · PSOE: 22 menos · Vox: 6 menos · Frente Amplio / Sumar: 1 menos · Frente Obrero: 2 más · Mundo+Justo: 2 más |
| TALAVERA LA REAL | PSOE | PSOE | -0,05 puntos | PSOE: 19 más · PP: 13 más · Vox: 8 más · Frente Amplio / Sumar: 5 más · Frente Obrero: 5 más · Mundo+Justo: 5 más |
