ESPECIAL ELECCIONES GENERALES 2026
Los resultados más ajustados en Badajoz · elecciones generales 2026
Consulta votos, escaños y participación de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026.
Resultados del 29NEl escrutinio de 2026 aún no ha comenzado. Mientras tanto, consulta los resultados de 2023.
RESULTADOS DE 2023Actualizado: 18/11/26, 13:06
BADAJOZ · 2023 · CONGRESO
Los resultados más ajustados
Ordenados por diferencia de votos entre las dos candidaturas más votadas.
| Municipio | Primera candidatura | Segunda candidatura | Diferencia |
|---|---|---|---|
| GUADIANA | PP · 613 votos | PSOE · 613 votos | 0 votos |
| ALJUCÉN | PSOE · 58 votos | PP · 56 votos | 2 votos |
| CARRASCALEJO (EL) | PSOE · 24 votos | PP · 22 votos | 2 votos |
| CASTILBLANCO | PSOE · 232 votos | PP · 230 votos | 2 votos |
| GRANJA DE TORREHERMOSA | PP · 487 votos | PSOE · 484 votos | 3 votos |
| ORELLANA DE LA SIERRA | PP · 72 votos | PSOE · 69 votos | 3 votos |
| ZAFRA | PSOE · 3697 votos | PP · 3693 votos | 4 votos |
| VILLAFRANCA DE LOS BARROS | PP · 2893 votos | PSOE · 2888 votos | 5 votos |
| PEÑALSORDO | PSOE · 256 votos | PP · 250 votos | 6 votos |
| CAPILLA | PP · 46 votos | PSOE · 37 votos | 9 votos |
| VILLANUEVA DEL FRESNO | PSOE · 836 votos | PP · 827 votos | 9 votos |
| PUEBLA DEL MAESTRE | PP · 143 votos | PSOE · 133 votos | 10 votos |
| REINA | PP · 44 votos | PSOE · 33 votos | 11 votos |
| PUEBLA DEL PRIOR | PSOE · 115 votos | PP · 98 votos | 17 votos |
| BATERNO | PP · 86 votos | PSOE · 68 votos | 18 votos |
| DON ÁLVARO | PSOE · 218 votos | PP · 200 votos | 18 votos |
| ZARZA-CAPILLA | PSOE · 91 votos | PP · 73 votos | 18 votos |
| TALARRUBIAS | PP · 920 votos | PSOE · 897 votos | 23 votos |
| CARMONITA | PP · 138 votos | PSOE · 114 votos | 24 votos |
| PUEBLA DE ALCOCER | PSOE · 344 votos | PP · 314 votos | 30 votos |
| BERLANGA | PSOE · 585 votos | PP · 554 votos | 31 votos |
| CAMPANARIO | PP · 1458 votos | PSOE · 1427 votos | 31 votos |
| CALZADILLA DE LOS BARROS | PP · 213 votos | PSOE · 181 votos | 32 votos |
| HELECHOSA DE LOS MONTES | PSOE · 174 votos | PP · 142 votos | 32 votos |
| RETAMAL DE LLERENA | PSOE · 142 votos | PP · 110 votos | 32 votos |
| VILLARTA DE LOS MONTES | PSOE · 114 votos | PP · 82 votos | 32 votos |
| CASAS DE REINA | PP · 65 votos | PSOE · 32 votos | 33 votos |
| FERIA | PSOE · 282 votos | PP · 249 votos | 33 votos |
| MIRANDILLA | PP · 349 votos | PSOE · 316 votos | 33 votos |
| ENTRÍN BAJO | PSOE · 158 votos | PP · 124 votos | 34 votos |
| FUENTES DE LEÓN | PP · 606 votos | PSOE · 572 votos | 34 votos |
| ROCA DE LA SIERRA (LA) | PP · 311 votos | PSOE · 276 votos | 35 votos |
| VALENCIA DEL VENTOSO | PSOE · 527 votos | PP · 491 votos | 36 votos |
| ACEDERA | PSOE · 199 votos | PP · 161 votos | 38 votos |
| CRISTINA | PSOE · 155 votos | PP · 117 votos | 38 votos |
| HIGUERA LA REAL | PSOE · 547 votos | PP · 509 votos | 38 votos |
| LAPA (LA) | PSOE · 105 votos | PP · 67 votos | 38 votos |
| RISCO | PSOE · 63 votos | PP · 25 votos | 38 votos |
| VILLAR DE RENA | PSOE · 375 votos | PP · 335 votos | 40 votos |
| TRASIERRA | PSOE · 166 votos | PP · 124 votos | 42 votos |
| ESPARRAGALEJO | PSOE · 447 votos | PP · 404 votos | 43 votos |
| LLERA | PSOE · 169 votos | PP · 126 votos | 43 votos |
| OLIVA DE LA FRONTERA | PSOE · 1252 votos | PP · 1209 votos | 43 votos |
| TAMUREJO | PSOE · 85 votos | PP · 37 votos | 48 votos |
| GARLITOS | PP · 185 votos | PSOE · 135 votos | 50 votos |
| AHILLONES | PSOE · 281 votos | PP · 230 votos | 51 votos |
| PERALEDA DEL ZAUCEJO | PP · 162 votos | PSOE · 109 votos | 53 votos |
| SANCTI-SPÍRITUS | PSOE · 76 votos | PP · 23 votos | 53 votos |
| SIRUELA | PSOE · 508 votos | PP · 454 votos | 54 votos |
| MENGABRIL | PSOE · 133 votos | PP · 78 votos | 55 votos |
| RENA | PSOE · 171 votos | PP · 116 votos | 55 votos |
| VALVERDE DE BURGUILLOS | PSOE · 113 votos | PP · 54 votos | 59 votos |
| VILLAR DEL REY | PSOE · 530 votos | PP · 471 votos | 59 votos |
| ZALAMEA DE LA SERENA | PSOE · 941 votos | PP · 880 votos | 61 votos |
| LOBÓN | PSOE · 691 votos | PP · 629 votos | 62 votos |
| VALLE DE MATAMOROS | PSOE · 120 votos | PP · 58 votos | 62 votos |
| BODONAL DE LA SIERRA | PP · 325 votos | PSOE · 262 votos | 63 votos |
| HIGUERA DE LLERENA | PP · 128 votos | PSOE · 65 votos | 63 votos |
| NOGALES | PSOE · 207 votos | PP · 144 votos | 63 votos |
| TÁLIGA | PSOE · 215 votos | PP · 151 votos | 64 votos |
| GARBAYUELA | PSOE · 171 votos | PP · 106 votos | 65 votos |
| TRUJILLANOS | PP · 379 votos | PSOE · 314 votos | 65 votos |
| MORERA (LA) | PSOE · 244 votos | PP · 178 votos | 66 votos |
| MALCOCINADO | PSOE · 131 votos | PP · 64 votos | 67 votos |
| BIENVENIDA | PSOE · 587 votos | PP · 516 votos | 71 votos |
| HINOJOSA DEL VALLE | PSOE · 161 votos | PP · 90 votos | 71 votos |
| SANTOS DE MAIMONA (LOS) | PSOE · 1891 votos | PP · 1817 votos | 74 votos |
| VILLAGARCÍA DE LA TORRE | PSOE · 280 votos | PP · 204 votos | 76 votos |
| CORDOBILLA DE LÁCARA | PSOE · 235 votos | PP · 155 votos | 80 votos |
| MALPARTIDA DE LA SERENA | PP · 197 votos | PSOE · 117 votos | 80 votos |
| MONTEMOLÍN | PSOE · 371 votos | PP · 290 votos | 81 votos |
| FUENLABRADA DE LOS MONTES | PSOE · 484 votos | PP · 402 votos | 82 votos |
| MAGUILLA | PSOE · 260 votos | PP · 177 votos | 83 votos |
| FUENTE DEL MAESTRE | PP · 1572 votos | PSOE · 1488 votos | 84 votos |
| PUEBLA DE SANCHO PÉREZ | PSOE · 607 votos | PP · 522 votos | 85 votos |
| VILLALBA DE LOS BARROS | PSOE · 367 votos | PP · 282 votos | 85 votos |
| SALVALEÓN | PSOE · 479 votos | PP · 393 votos | 86 votos |
| SAN PEDRO DE MÉRIDA | PSOE · 262 votos | PP · 174 votos | 88 votos |
| DON BENITO | PP · 8031 votos | PSOE · 7942 votos | 89 votos |
| VALVERDE DE LLERENA | PSOE · 196 votos | PP · 107 votos | 89 votos |
| MANCHITA | PSOE · 237 votos | PP · 144 votos | 93 votos |
| NAVA DE SANTIAGO (LA) | PSOE · 279 votos | PP · 185 votos | 94 votos |
| PUEBLONUEVO DEL GUADIANA | PSOE · 523 votos | PP · 428 votos | 95 votos |
| CABEZA LA VACA | PSOE · 419 votos | PP · 323 votos | 96 votos |
| PALOMAS | PSOE · 210 votos | PP · 110 votos | 100 votos |
| CODOSERA (LA) | PP · 484 votos | PSOE · 383 votos | 101 votos |
| PUEBLA DE LA REINA | PSOE · 262 votos | PP · 160 votos | 102 votos |
| VALENCIA DEL MOMBUEY | PP · 239 votos | PSOE · 133 votos | 106 votos |
| VALDECABALLEROS | PSOE · 352 votos | PP · 244 votos | 108 votos |
| ESPARRAGOSA DE LA SERENA | PSOE · 309 votos | PP · 200 votos | 109 votos |
| ORELLANA LA VIEJA | PSOE · 759 votos | PP · 650 votos | 109 votos |
| VALVERDE DE MÉRIDA | PSOE · 329 votos | PP · 219 votos | 110 votos |
| SOLANA DE LOS BARROS | PSOE · 678 votos | PP · 566 votos | 112 votos |
| VALENCIA DE LAS TORRES | PSOE · 203 votos | PP · 91 votos | 112 votos |
| ATALAYA | PSOE · 149 votos | PP · 32 votos | 117 votos |
| PARRA (LA) | PSOE · 363 votos | PP · 246 votos | 117 votos |
| CALERA DE LEÓN | PP · 312 votos | PSOE · 189 votos | 123 votos |
| MONTERRUBIO DE LA SERENA | PSOE · 647 votos | PP · 523 votos | 124 votos |
| FUENTE DEL ARCO | PSOE · 231 votos | PP · 101 votos | 130 votos |
| BENQUERENCIA DE LA SERENA | PSOE · 270 votos | PP · 138 votos | 132 votos |
| CASAS DE DON PEDRO | PSOE · 471 votos | PP · 339 votos | 132 votos |
| ESPARRAGOSA DE LARES | PSOE · 327 votos | PP · 194 votos | 133 votos |
| MAGACELA | PSOE · 227 votos | PP · 91 votos | 136 votos |
| PUEBLA DE OBANDO | PSOE · 482 votos | PP · 345 votos | 137 votos |
| ZARZA (LA) | PSOE · 949 votos | PP · 812 votos | 137 votos |
| ALMENDRAL | PSOE · 381 votos | PP · 242 votos | 139 votos |
| VALDELACALZADA | PSOE · 708 votos | PP · 569 votos | 139 votos |
| JEREZ DE LOS CABALLEROS | PSOE · 2223 votos | PP · 2078 votos | 145 votos |
| ALCONERA | PSOE · 282 votos | PP · 136 votos | 146 votos |
| TORREMAYOR | PSOE · 299 votos | PP · 147 votos | 152 votos |
| MEDELLÍN | PSOE · 606 votos | PP · 452 votos | 154 votos |
| VALLE DE SANTA ANA | PSOE · 321 votos | PP · 163 votos | 158 votos |
| NAVALVILLAR DE PELA | PSOE · 1164 votos | PP · 1002 votos | 162 votos |
| RIBERA DEL FRESNO | PSOE · 848 votos | PP · 685 votos | 163 votos |
| SANTA MARTA | PP · 992 votos | PSOE · 829 votos | 163 votos |
| TORREMEJÍA | PSOE · 645 votos | PP · 478 votos | 167 votos |
| MONTIJO | PSOE · 3272 votos | PP · 3104 votos | 168 votos |
| VILLAGONZALO | PSOE · 397 votos | PP · 223 votos | 174 votos |
| CASTUERA | PSOE · 1455 votos | PP · 1280 votos | 175 votos |
| GARROVILLA (LA) | PSOE · 631 votos | PP · 455 votos | 176 votos |
| CORTE DE PELEAS | PSOE · 378 votos | PP · 196 votos | 182 votos |
| CHELES | PSOE · 370 votos | PP · 183 votos | 187 votos |
| ALANGE | PSOE · 598 votos | PP · 404 votos | 194 votos |
| VALDETORRES | PSOE · 397 votos | PP · 201 votos | 196 votos |
| ZAHÍNOS | PSOE · 587 votos | PP · 388 votos | 199 votos |
| SEGURA DE LEÓN | PSOE · 634 votos | PP · 419 votos | 215 votos |
| USAGRE | PSOE · 563 votos | PP · 346 votos | 217 votos |
| MEDINA DE LAS TORRES | PSOE · 406 votos | PP · 187 votos | 219 votos |
| FREGENAL DE LA SIERRA | PP · 1337 votos | PSOE · 1113 votos | 224 votos |
| HABA (LA) | PSOE · 480 votos | PP · 256 votos | 224 votos |
| HIGUERA DE LA SERENA | PSOE · 354 votos | PP · 130 votos | 224 votos |
| ACEUCHAL | PP · 1181 votos | PSOE · 955 votos | 226 votos |
| BURGUILLOS DEL CERRO | PSOE · 903 votos | PP · 673 votos | 230 votos |
| VALLE DE LA SERENA | PSOE · 424 votos | PP · 188 votos | 236 votos |
| SALVATIERRA DE LOS BARROS | PP · 514 votos | PSOE · 276 votos | 238 votos |
| BARCARROTA | PSOE · 1048 votos | PP · 806 votos | 242 votos |
| FUENTE DE CANTOS | PP · 1307 votos | PSOE · 1048 votos | 259 votos |
| CALAMONTE | PSOE · 1607 votos | PP · 1335 votos | 272 votos |
| OLIVA DE MÉRIDA | PSOE · 548 votos | PP · 265 votos | 283 votos |
| ALBUERA (LA) | PSOE · 624 votos | PP · 302 votos | 322 votos |
| HIGUERA DE VARGAS | PSOE · 659 votos | PP · 336 votos | 323 votos |
| ALCONCHEL | PSOE · 567 votos | PP · 240 votos | 327 votos |
| VILLANUEVA DE LA SERENA | PSOE · 5805 votos | PP · 5472 votos | 333 votos |
| TORRE DE MIGUEL SESMERO | PSOE · 497 votos | PP · 135 votos | 362 votos |
| CAMPILLO DE LLERENA | PSOE · 557 votos | PP · 192 votos | 365 votos |
| ARROYO DE SAN SERVÁN | PSOE · 1134 votos | PP · 755 votos | 379 votos |
| PUEBLA DE LA CALZADA | PSOE · 1524 votos | PP · 1141 votos | 383 votos |
| HERRERA DEL DUQUE | PSOE · 1079 votos | PP · 682 votos | 397 votos |
| ALBURQUERQUE | PSOE · 1318 votos | PP · 903 votos | 415 votos |
| HORNACHOS | PSOE · 1066 votos | PP · 649 votos | 417 votos |
| LLERENA | PP · 1630 votos | PSOE · 1192 votos | 438 votos |
| MONESTERIO | PSOE · 1295 votos | PP · 848 votos | 447 votos |
| SANTA AMALIA | PSOE · 1238 votos | PP · 788 votos | 450 votos |
| TALAVERA LA REAL | PSOE · 1485 votos | PP · 1034 votos | 451 votos |
| GUAREÑA | PSOE · 1874 votos | PP · 1365 votos | 509 votos |
| CABEZA DEL BUEY | PSOE · 1474 votos | PP · 951 votos | 523 votos |
| CORONADA (LA) | PSOE · 863 votos | PP · 329 votos | 534 votos |
| MÉRIDA | PSOE · 12.356 votos | PP · 11.808 votos | 548 votos |
| SAN VICENTE DE ALCÁNTARA | PSOE · 1505 votos | PP · 942 votos | 563 votos |
| QUINTANA DE LA SERENA | PSOE · 1619 votos | PP · 973 votos | 646 votos |
| VALVERDE DE LEGANÉS | PSOE · 1460 votos | PP · 649 votos | 811 votos |
| AZUAGA | PP · 2312 votos | PSOE · 1396 votos | 916 votos |
| OLIVENZA | PSOE · 3007 votos | PP · 1973 votos | 1034 votos |
| ALMENDRALEJO | PP · 7175 votos | PSOE · 5707 votos | 1468 votos |
| BADAJOZ | PP · 35.789 votos | PSOE · 24.791 votos | 10.998 votos |
Fuente: servicio electoral. Datos actualizados: 18/11/26, 13:06. Ver resultados completos de Badajoz.
ESPECIAL ELECTORAL
Explora las elecciones en Badajoz
ESPECIAL ELECTORAL