ESPECIAL ELECCIONES GENERALES 2026
Cómo ha cambiado el voto desde 2023 en Badajoz · elecciones generales 2023
Consulta los resultados históricos de las elecciones generales de 2023.
RESULTADOS HISTÓRICOSActualizado: 19/11/26, 14:41
BADAJOZ · 2023 · CONGRESO
Cómo ha cambiado el voto desde 2023
La diferencia de participación se expresa en puntos porcentuales. La comparación relaciona Frente Amplio de 2026 con Sumar de 2023; las coaliciones no son idénticas.
| Municipio | Ganador 2023 | Ganador 2026 | Cambio de participación | Cambio de votos por candidatura |
|---|---|---|---|---|
| ACEDERA | PSOE | PSOE | 0,73 puntos | PSOE: 2 más · PP: 2 más · Vox: 1 más · Frente Amplio / Sumar: 0 más · Mundo+Justo: 0 más · Frente Obrero: 0 más |
| ACEUCHAL | PP | PP | 0,17 puntos | PP: 22 más · PSOE: 15 más · Vox: 4 más · Frente Amplio / Sumar: 1 menos · Frente Obrero: 6 menos · Mundo+Justo: 6 menos |
| AHILLONES | PSOE | PSOE | 0,40 puntos | PSOE: 8 más · PP: 6 más · Vox: 0 más · Frente Amplio / Sumar: 0 más · Frente Obrero: 1 menos · Mundo+Justo: 1 menos |
| ALANGE | PSOE | PSOE | -0,36 puntos | PSOE: 2 más · PP: 2 menos · Vox: 1 menos · Frente Amplio / Sumar: 1 menos · Frente Obrero: 2 menos · Mundo+Justo: 2 menos |
| ALBUERA (LA) | PSOE | PSOE | 0,96 puntos | PSOE: 11 más · PP: 5 más · Vox: 1 más · Frente Amplio / Sumar: 1 más · Frente Obrero: 0 más · Mundo+Justo: 0 más |
| ALBURQUERQUE | PSOE | PSOE | 0,98 puntos | PSOE: 34 más · PP: 22 más · Vox: 9 más · Frente Amplio / Sumar: 5 más · Frente Obrero: 1 menos · Mundo+Justo: 1 menos |
| ALCONCHEL | PSOE | PSOE | 1,10 puntos | PSOE: 13 más · PP: 6 más · Vox: 3 más · Frente Amplio / Sumar: 1 más · Frente Obrero: 0 más · Mundo+Justo: 0 más |
| ALCONERA | PSOE | PSOE | 0,03 puntos | PSOE: 5 menos · PP: 3 menos · Vox: 1 menos · Frente Amplio / Sumar: 1 menos · Mundo+Justo: 1 menos · Frente Obrero: 1 menos |
| ALJUCÉN | PSOE | PSOE | 79,56 puntos | PSOE: 58 más · PP: 56 más · Vox: 38 más · Frente Amplio / Sumar: 26 más · Frente Obrero: 1 más · Mundo+Justo: 0 más |
| ALMENDRAL | PSOE | PSOE | 0,81 puntos | PSOE: 0 más · PP: 0 más · Vox: 1 menos · Frente Amplio / Sumar: 1 menos · Frente Obrero: 0 más · Mundo+Justo: 0 más |
| ALMENDRALEJO | PP | PP | 0,18 puntos | PP: 218 menos · PSOE: 191 menos · Vox: 109 menos · Frente Amplio / Sumar: 59 menos · Mundo+Justo: 31 menos · Frente Obrero: 31 menos |
| ARROYO DE SAN SERVÁN | PSOE | PSOE | 1,00 puntos | PSOE: 15 más · PP: 10 más · Vox: 5 más · Frente Amplio / Sumar: 2 más · Mundo+Justo: 0 más · Frente Obrero: 0 más |
| ATALAYA | PSOE | PSOE | 1,96 puntos | PSOE: 11 más · PP: 3 más · Frente Amplio / Sumar: 1 más · Vox: 1 más · Frente Obrero: 0 más · Mundo+Justo: 0 más |
| AZUAGA | PP | PP | 0,56 puntos | PP: 31 más · PSOE: 16 más · Vox: 14 más · Frente Amplio / Sumar: 1 más · Frente Obrero: 1 menos · Mundo+Justo: 2 menos |
| BADAJOZ | PP | PP | 0,68 puntos | PP: 434 menos · PSOE: 433 menos · Vox: 293 menos · Frente Amplio / Sumar: 205 menos · Frente Obrero: 152 menos · Mundo+Justo: 148 menos |
| BARCARROTA | PSOE | PSOE | 0,67 puntos | PSOE: 8 más · PP: 8 más · Vox: 1 más · Frente Amplio / Sumar: 0 más · Frente Obrero: 0 más · Mundo+Justo: 1 menos |
| BATERNO | PP | PP | 2,04 puntos | PP: 7 más · PSOE: 6 más · Vox: 2 más · Frente Amplio / Sumar: 1 más · Frente Obrero: 1 más · Mundo+Justo: 0 más |
| BENQUERENCIA DE LA SERENA | PSOE | PSOE | 1,55 puntos | PSOE: 14 más · PP: 6 más · Frente Amplio / Sumar: 2 más · Vox: 3 más · Frente Obrero: 0 más · Mundo+Justo: 0 más |
| BERLANGA | PSOE | PSOE | 0,47 puntos | PSOE: 15 más · PP: 15 más · Vox: 2 más · Frente Amplio / Sumar: 2 más · Mundo+Justo: 1 menos · Frente Obrero: 1 menos |
| BIENVENIDA | PSOE | PSOE | 0,75 puntos | PSOE: 15 más · PP: 13 más · Vox: 3 más · Frente Amplio / Sumar: 1 más · Frente Obrero: 2 menos · Mundo+Justo: 2 menos |
| BODONAL DE LA SIERRA | PP | PP | 0,55 puntos | PP: 6 más · PSOE: 5 más · Vox: 0 más · Frente Amplio / Sumar: 0 más · Frente Obrero: 0 más · Mundo+Justo: 0 más |
| BURGUILLOS DEL CERRO | PSOE | PSOE | 0,50 puntos | PSOE: 22 más · PP: 16 más · Vox: 2 más · Frente Amplio / Sumar: 1 menos · Mundo+Justo: 5 menos · Frente Obrero: 5 menos |
| CABEZA DEL BUEY | PSOE | PSOE | 0,64 puntos | PSOE: 46 más · PP: 31 más · Vox: 4 más · Frente Amplio / Sumar: 2 más · Frente Obrero: 2 menos · Mundo+Justo: 2 menos |
| CABEZA LA VACA | PSOE | PSOE | 0,86 puntos | PSOE: 11 más · PP: 8 más · Frente Amplio / Sumar: 3 más · Vox: 2 más · Mundo+Justo: 0 más · Frente Obrero: 0 más |
| CALAMONTE | PSOE | PSOE | 0,64 puntos | PSOE: 3 más · PP: 0 más · Vox: 2 menos · Frente Amplio / Sumar: 0 más · Frente Obrero: 4 menos · Mundo+Justo: 4 menos |
| CALERA DE LEÓN | PP | PP | 0,47 puntos | PP: 9 más · PSOE: 6 más · Vox: 1 más · Frente Amplio / Sumar: 1 más · Mundo+Justo: 0 más · Frente Obrero: 0 más |
| CALZADILLA DE LOS BARROS | PP | PP | 0,85 puntos | PP: 7 más · PSOE: 6 más · Vox: 2 más · Frente Amplio / Sumar: 0 más · Frente Obrero: 0 más · Mundo+Justo: 0 más |
| CAMPANARIO | PP | PP | 0,93 puntos | PP: 29 más · PSOE: 26 más · Vox: 6 más · Frente Amplio / Sumar: 1 menos · Frente Obrero: 0 más · Mundo+Justo: 1 menos |
| CAMPILLO DE LLERENA | PSOE | PSOE | 0,55 puntos | PSOE: 28 más · PP: 10 más · Vox: 3 más · Frente Amplio / Sumar: 3 más · Frente Obrero: 0 más · Mundo+Justo: 0 más |
| CAPILLA | PP | PP | 1,68 puntos | PP: 7 más · PSOE: 5 más · Vox: 3 más · Frente Amplio / Sumar: 0 más · Frente Obrero: 0 más · Mundo+Justo: 0 más |
| CARMONITA | PP | PP | 1,10 puntos | PP: 1 más · PSOE: 1 más · Vox: 0 más · Frente Amplio / Sumar: 0 más · Mundo+Justo: 0 más · Frente Obrero: 0 más |
| CARRASCALEJO (EL) | PSOE | PSOE | 5,20 puntos | PSOE: 2 menos · PP: 2 menos · Vox: 0 más · Frente Amplio / Sumar: 0 más · Frente Obrero: 0 más · Mundo+Justo: 0 más |
| CASAS DE DON PEDRO | PSOE | PSOE | 0,73 puntos | PSOE: 17 más · PP: 13 más · Vox: 5 más · Frente Amplio / Sumar: 1 más · Frente Obrero: 0 más · Mundo+Justo: 0 más |
| CASAS DE REINA | PP | PP | 1,67 puntos | PP: 4 menos · PSOE: 2 menos · Vox: 0 más · Frente Amplio / Sumar: 0 más · Mundo+Justo: 0 más · Frente Obrero: 0 más |
| CASTILBLANCO | PSOE | PSOE | 1,25 puntos | PSOE: 21 más · PP: 21 más · Vox: 10 más · Frente Amplio / Sumar: 3 más · Frente Obrero: 0 más · Mundo+Justo: 0 más |
| CASTUERA | PSOE | PSOE | 0,95 puntos | PSOE: 42 más · PP: 35 más · Vox: 10 más · Frente Amplio / Sumar: 5 más · Mundo+Justo: 1 menos · Frente Obrero: 1 menos |
| CODOSERA (LA) | PP | PP | 0,67 puntos | PP: 5 más · PSOE: 4 más · Vox: 1 más · Frente Amplio / Sumar: 1 menos · Frente Obrero: 1 menos · Mundo+Justo: 1 menos |
| CORDOBILLA DE LÁCARA | PSOE | PSOE | 0,89 puntos | PSOE: 4 más · PP: 2 más · Vox: 1 más · Frente Amplio / Sumar: 0 más · Frente Obrero: 0 más · Mundo+Justo: 0 más |
| CORONADA (LA) | PSOE | PSOE | 0,84 puntos | PSOE: 24 más · PP: 9 más · Frente Amplio / Sumar: 2 más · Vox: 2 más · Frente Obrero: 0 más · Mundo+Justo: 1 menos |
| CORTE DE PELEAS | PSOE | PSOE | 0,93 puntos | PSOE: 15 más · PP: 7 más · Vox: 4 más · Frente Amplio / Sumar: 2 más · Frente Obrero: 0 más · Mundo+Justo: 0 más |
| CRISTINA | PSOE | PSOE | 1,30 puntos | PSOE: 0 más · PP: 0 más · Vox: 0 más · Frente Amplio / Sumar: 0 más · Mundo+Justo: 0 más · Frente Obrero: 0 más |
| CHELES | PSOE | PSOE | 0,94 puntos | PSOE: 1 menos · PP: 0 más · Frente Amplio / Sumar: 0 más · Vox: 0 más · Frente Obrero: 0 más · Mundo+Justo: 0 más |
| DON ÁLVARO | PSOE | PSOE | 0,95 puntos | PSOE: 16 menos · PP: 15 menos · Vox: 6 menos · Frente Amplio / Sumar: 4 menos · Frente Obrero: 1 menos · Mundo+Justo: 0 más |
| DON BENITO | PP | PP | 0,50 puntos | PP: 171 menos · PSOE: 168 menos · Vox: 84 menos · Frente Amplio / Sumar: 64 menos · Frente Obrero: 34 menos · Mundo+Justo: 33 menos |
| ENTRÍN BAJO | PSOE | PSOE | 1,21 puntos | PSOE: 1 más · PP: 1 más · Vox: 0 más · Frente Amplio / Sumar: 0 más · Frente Obrero: 0 más · Mundo+Justo: 0 más |
| ESPARRAGALEJO | PSOE | PSOE | 0,14 puntos | PSOE: 4 más · PP: 3 más · Vox: 0 más · Frente Amplio / Sumar: 1 menos · Mundo+Justo: 1 menos · Frente Obrero: 1 menos |
| ESPARRAGOSA DE LA SERENA | PSOE | PSOE | 0,66 puntos | PSOE: 11 más · PP: 7 más · Vox: 2 más · Frente Amplio / Sumar: 1 más · Frente Obrero: 1 menos · Mundo+Justo: 1 menos |
| ESPARRAGOSA DE LARES | PSOE | PSOE | 0,90 puntos | PSOE: 15 más · PP: 9 más · Vox: 3 más · Frente Amplio / Sumar: 1 más · Frente Obrero: 0 más · Mundo+Justo: 0 más |
| FERIA | PSOE | PSOE | 0,95 puntos | PSOE: 6 más · PP: 5 más · Vox: 0 más · Frente Amplio / Sumar: 0 más · Frente Obrero: 1 menos · Mundo+Justo: 1 menos |
| FREGENAL DE LA SIERRA | PP | PP | 0,24 puntos | PP: 17 más · PSOE: 15 más · Vox: 2 más · Frente Amplio / Sumar: 3 menos · Frente Obrero: 4 menos · Mundo+Justo: 5 menos |
| FUENLABRADA DE LOS MONTES | PSOE | PP | 13,66 puntos | PSOE: 217 más · PP: 15 más · Vox: 6 más · Frente Amplio / Sumar: 0 más · Frente Obrero: 1 menos · Mundo+Justo: 1 menos |
| FUENTE DE CANTOS | PP | PP | 0,82 puntos | PP: 22 más · PSOE: 22 más · Vox: 4 más · Frente Amplio / Sumar: 2 más · Mundo+Justo: 1 menos · Frente Obrero: 1 menos |
| FUENTE DEL ARCO | PSOE | PSOE | 0,53 puntos | PSOE: 14 más · PP: 6 más · Vox: 2 más · Frente Amplio / Sumar: 2 más · Mundo+Justo: 0 más · Frente Obrero: 0 más |
| FUENTE DEL MAESTRE | PP | PP | 0,22 puntos | PP: 29 más · PSOE: 29 más · Vox: 7 más · Frente Amplio / Sumar: 1 más · Mundo+Justo: 4 menos · Frente Obrero: 4 menos |
| FUENTES DE LEÓN | PP | PP | 0,65 puntos | PP: 27 más · PSOE: 24 más · Vox: 6 más · Frente Amplio / Sumar: 3 más · Mundo+Justo: 1 menos · Frente Obrero: 1 menos |
| GARBAYUELA | PSOE | PSOE | 0,78 puntos | PSOE: 12 más · PP: 8 más · Vox: 3 más · Frente Amplio / Sumar: 1 más · Frente Obrero: 0 más · Mundo+Justo: 0 más |
| GARLITOS | PP | PP | 0,70 puntos | PP: 18 más · PSOE: 13 más · Vox: 5 más · Frente Amplio / Sumar: 1 más · Frente Obrero: 0 más · Mundo+Justo: 0 más |
| GARROVILLA (LA) | PSOE | PSOE | -1,60 puntos | PSOE: 26 menos · PP: 23 menos · Vox: 15 menos · Frente Amplio / Sumar: 7 menos · Mundo+Justo: 4 menos · Frente Obrero: 2 menos |
| GRANJA DE TORREHERMOSA | PP | PP | 0,35 puntos | PP: 15 más · PSOE: 14 más · Vox: 2 más · Frente Amplio / Sumar: 2 más · Frente Obrero: 1 menos · Mundo+Justo: 1 menos |
| GUAREÑA | PSOE | PSOE | 0,52 puntos | PSOE: 28 más · PP: 22 más · Vox: 4 más · Frente Amplio / Sumar: 2 más · Frente Obrero: 2 menos · Mundo+Justo: 2 menos |
| HABA (LA) | PSOE | PSOE | 0,75 puntos | PSOE: 17 más · PP: 10 más · Vox: 2 más · Frente Amplio / Sumar: 1 más · Mundo+Justo: 0 más · Frente Obrero: 0 más |
| HELECHOSA DE LOS MONTES | PSOE | PSOE | 1,14 puntos | PSOE: 9 más · PP: 7 más · Vox: 4 más · Frente Amplio / Sumar: 1 más · Frente Obrero: 0 más · Mundo+Justo: 0 más |
| HERRERA DEL DUQUE | PSOE | PSOE | 0,38 puntos | PSOE: 19 más · PP: 14 más · Vox: 3 más · Frente Amplio / Sumar: 1 menos · Mundo+Justo: 2 menos · Frente Obrero: 3 menos |
| HIGUERA DE LA SERENA | PSOE | PSOE | 0,30 puntos | PSOE: 10 más · PP: 3 más · Frente Amplio / Sumar: 1 más · Vox: 0 más · Frente Obrero: 1 menos · Mundo+Justo: 1 menos |
| HIGUERA DE LLERENA | PP | PP | 1,44 puntos | PP: 1 más · PSOE: 1 más · Vox: 0 más · Frente Amplio / Sumar: 0 más · Frente Obrero: 0 más · Mundo+Justo: 0 más |
| HIGUERA DE VARGAS | PSOE | PSOE | 0,87 puntos | PSOE: 41 más · PP: 22 más · Vox: 8 más · Frente Amplio / Sumar: 3 más · Frente Obrero: 0 más · Mundo+Justo: 0 más |
| HIGUERA LA REAL | PSOE | PSOE | 0,12 puntos | PSOE: 6 más · PP: 5 más · Vox: 1 más · Frente Amplio / Sumar: 1 menos · Mundo+Justo: 1 menos · Frente Obrero: 1 menos |
| HINOJOSA DEL VALLE | PSOE | PSOE | 0,58 puntos | PSOE: 6 menos · PP: 3 menos · Vox: 2 menos · Frente Amplio / Sumar: 0 más · Frente Obrero: 0 más · Mundo+Justo: 0 más |
| HORNACHOS | PSOE | PSOE | 0,71 puntos | PSOE: 12 más · PP: 8 más · Vox: 0 más · Frente Amplio / Sumar: 2 menos · Frente Obrero: 2 menos · Mundo+Justo: 2 menos |
| JEREZ DE LOS CABALLEROS | PSOE | PSOE | 0,45 puntos | PSOE: 23 más · PP: 24 más · Vox: 2 más · Frente Amplio / Sumar: 3 menos · Frente Obrero: 9 menos · Mundo+Justo: 9 menos |
| LAPA (LA) | PSOE | PSOE | 1,61 puntos | PSOE: 1 menos · PP: 0 más · Vox: 0 más · Frente Amplio / Sumar: 0 más · Mundo+Justo: 0 más · Frente Obrero: 0 más |
| LOBÓN | PSOE | PSOE | 0,62 puntos | PSOE: 13 menos · PP: 10 menos · Vox: 8 menos · Frente Amplio / Sumar: 3 menos · Mundo+Justo: 2 menos · Frente Obrero: 2 menos |
| LLERA | PSOE | PSOE | 0,55 puntos | PSOE: 10 más · PP: 7 más · Frente Amplio / Sumar: 5 más · Vox: 2 más · Frente Obrero: 1 menos · Mundo+Justo: 1 menos |
| LLERENA | PP | PP | 0,32 puntos | PP: 17 más · PSOE: 7 más · Frente Amplio / Sumar: 2 menos · Vox: 3 menos · Frente Obrero: 8 menos · Mundo+Justo: 9 menos |
| MAGACELA | PSOE | PSOE | 0,97 puntos | PSOE: 1 más · PP: 1 más · Frente Amplio / Sumar: 0 más · Vox: 0 más · Frente Obrero: 0 más · Mundo+Justo: 0 más |
| MAGUILLA | PSOE | PSOE | 1,04 puntos | PSOE: 2 más · PP: 2 más · Frente Amplio / Sumar: 0 más · Vox: 0 más · Mundo+Justo: 0 más · Frente Obrero: 0 más |
| MALCOCINADO | PSOE | PSOE | 1,38 puntos | PSOE: 9 más · PP: 4 más · Frente Amplio / Sumar: 2 más · Vox: 1 más · Frente Obrero: 0 más · Mundo+Justo: 0 más |
| MALPARTIDA DE LA SERENA | PP | PP | 1,52 puntos | PP: 9 más · PSOE: 5 más · Vox: 1 más · Frente Amplio / Sumar: 0 más · Frente Obrero: 0 más · Mundo+Justo: 0 más |
| MANCHITA | PSOE | PSOE | 0,51 puntos | PSOE: 2 más · PP: 1 más · Vox: 1 más · Frente Amplio / Sumar: 0 más · Frente Obrero: 0 más · Mundo+Justo: 0 más |
| MEDELLÍN | PSOE | PSOE | 0,87 puntos | PSOE: 10 menos · PP: 6 menos · Vox: 3 menos · Frente Amplio / Sumar: 2 menos · Mundo+Justo: 0 más · Frente Obrero: 0 más |
| MEDINA DE LAS TORRES | PSOE | PSOE | 0,83 puntos | PSOE: 7 más · PP: 3 más · Frente Amplio / Sumar: 0 más · Vox: 0 más · Mundo+Justo: 1 menos · Frente Obrero: 1 menos |
| MENGABRIL | PSOE | PSOE | 1,49 puntos | PSOE: 6 menos · PP: 3 menos · Vox: 2 menos · Frente Amplio / Sumar: 1 menos · Frente Obrero: 0 más · Mundo+Justo: 0 más |
| MÉRIDA | PSOE | PSOE | 0,05 puntos | PSOE: 285 menos · PP: 353 menos · Vox: 168 menos · Frente Amplio / Sumar: 81 menos · Mundo+Justo: 54 menos · Frente Obrero: 50 menos |
| MIRANDILLA | PP | PP | 0,88 puntos | PP: 5 menos · PSOE: 4 menos · Vox: 2 menos · Frente Amplio / Sumar: 0 más · Frente Obrero: 0 más · Mundo+Justo: 0 más |
| MONESTERIO | PSOE | PSOE | 0,63 puntos | PSOE: 10 más · PP: 7 más · Vox: 2 más · Frente Amplio / Sumar: 2 más · Mundo+Justo: 1 menos · Frente Obrero: 1 menos |
| MONTEMOLÍN | PSOE | PSOE | 0,98 puntos | PSOE: 17 más · PP: 14 más · Vox: 4 más · Frente Amplio / Sumar: 2 más · Frente Obrero: 0 más · Mundo+Justo: 0 más |
| MONTERRUBIO DE LA SERENA | PSOE | PSOE | 0,32 puntos | PSOE: 24 más · PP: 19 más · Vox: 9 más · Frente Amplio / Sumar: 1 más · Frente Obrero: 1 menos · Mundo+Justo: 1 menos |
| MONTIJO | PSOE | PSOE | 0,75 puntos | PSOE: 123 más · PP: 20 menos · Vox: 61 más · Frente Amplio / Sumar: 24 más · Frente Obrero: 12 menos · Mundo+Justo: 13 menos |
| MORERA (LA) | PSOE | PSOE | -1,98 puntos | PSOE: 5 más · PP: 3 más · Vox: 0 más · Frente Amplio / Sumar: 1 menos · Mundo+Justo: 1 menos · Frente Obrero: 1 menos |
| NAVA DE SANTIAGO (LA) | PSOE | PSOE | 76,23 puntos | PSOE: 279 más · PP: 185 más · Vox: 62 más · Frente Amplio / Sumar: 40 más · Frente Obrero: 1 más · Mundo+Justo: 0 más |
| NAVALVILLAR DE PELA | PSOE | PSOE | 11,35 puntos | PSOE: 181 más · PP: 165 más · Vox: 75 más · Frente Amplio / Sumar: 15 más · Mundo+Justo: 0 más · Frente Obrero: 1 más |
| NOGALES | PSOE | PSOE | -17,93 puntos | PSOE: 13 más · PP: 9 más · Vox: 3 más · Frente Amplio / Sumar: 0 más · Frente Obrero: 1 menos · Mundo+Justo: 1 menos |
| OLIVA DE LA FRONTERA | PSOE | PSOE | 8,34 puntos | PSOE: 124 más · PP: 190 más · Vox: 42 más · Frente Amplio / Sumar: 13 más · Frente Obrero: 7 menos · Mundo+Justo: 7 menos |
| OLIVA DE MÉRIDA | PSOE | PSOE | -0,08 puntos | PSOE: 2 más · PP: 0 más · Vox: 0 más · Frente Amplio / Sumar: 1 menos · Frente Obrero: 2 menos · Mundo+Justo: 2 menos |
| OLIVENZA | PSOE | PSOE | 0,39 puntos | PSOE: 24 menos · PP: 24 menos · Vox: 19 menos · Frente Amplio / Sumar: 14 menos · Frente Obrero: 9 menos · Mundo+Justo: 9 menos |
| ORELLANA DE LA SIERRA | PP | PP | 2,50 puntos | PP: 7 más · PSOE: 7 más · Vox: 4 más · Frente Amplio / Sumar: 1 más · Frente Obrero: 0 más · Mundo+Justo: 0 más |
| ORELLANA LA VIEJA | PSOE | PSOE | 0,79 puntos | PSOE: 4 más · PP: 3 más · Vox: 0 más · Frente Amplio / Sumar: 0 más · Frente Obrero: 1 menos · Mundo+Justo: 1 menos |
| PALOMAS | PSOE | PSOE | 0,67 puntos | PSOE: 0 más · PP: 0 más · Vox: 0 más · Frente Amplio / Sumar: 0 más · Mundo+Justo: 0 más · Frente Obrero: 0 más |
| PARRA (LA) | PSOE | PSOE | 1,03 puntos | PSOE: 2 más · PP: 1 más · Vox: 0 más · Frente Amplio / Sumar: 0 más · Frente Obrero: 0 más · Mundo+Justo: 0 más |
| PEÑALSORDO | PSOE | PSOE | 1,07 puntos | PSOE: 16 más · PP: 15 más · Vox: 5 más · Frente Amplio / Sumar: 2 más · Frente Obrero: 0 más · Mundo+Justo: 0 más |
| PERALEDA DEL ZAUCEJO | PP | PP | 0,84 puntos | PP: 10 más · PSOE: 6 más · Frente Amplio / Sumar: 2 más · Vox: 1 más · Frente Obrero: 0 más · Mundo+Justo: 0 más |
| PUEBLA DE ALCOCER | PSOE | PSOE | 1,16 puntos | PSOE: 17 más · PP: 14 más · Vox: 4 más · Frente Amplio / Sumar: 2 más · Mundo+Justo: 0 más · Frente Obrero: 0 más |
| PUEBLA DE LA CALZADA | PSOE | PSOE | 0,21 puntos | PSOE: 12 menos · PP: 16 menos · Vox: 9 menos · Frente Amplio / Sumar: 5 menos · Mundo+Justo: 5 menos · Frente Obrero: 5 menos |
| PUEBLA DE LA REINA | PSOE | PSOE | 0,93 puntos | PSOE: 12 más · PP: 7 más · Frente Amplio / Sumar: 0 más · Vox: 0 más · Mundo+Justo: 1 menos · Frente Obrero: 1 menos |
| PUEBLA DEL MAESTRE | PP | PP | -0,09 puntos | PP: 6 más · PSOE: 5 más · Vox: 3 más · Frente Amplio / Sumar: 0 más · Mundo+Justo: 1 menos · Frente Obrero: 1 menos |
| PUEBLA DEL PRIOR | PSOE | PSOE | 0,97 puntos | PSOE: 0 más · PP: 0 más · Vox: 0 más · Frente Amplio / Sumar: 0 más · Mundo+Justo: 1 menos · Frente Obrero: 1 menos |
| PUEBLA DE OBANDO | PSOE | PSOE | 0,28 puntos | PSOE: 9 más · PP: 6 más · Vox: 1 más · Frente Amplio / Sumar: 1 menos · Mundo+Justo: 2 menos · Frente Obrero: 2 menos |
| PUEBLA DE SANCHO PÉREZ | PSOE | PSOE | 0,88 puntos | PSOE: 15 menos · PP: 13 menos · Vox: 9 menos · Frente Amplio / Sumar: 7 menos · Mundo+Justo: 4 menos · Frente Obrero: 4 menos |
| QUINTANA DE LA SERENA | PSOE | PSOE | 0,90 puntos | PSOE: 46 más · PP: 26 más · Vox: 8 más · Frente Amplio / Sumar: 5 más · Mundo+Justo: 0 más · Frente Obrero: 0 más |
| REINA | PP | PP | 3,43 puntos | PP: 2 más · PSOE: 2 más · Vox: 1 más · Frente Amplio / Sumar: 0 más · Mundo+Justo: 0 más · Frente Obrero: 0 más |
| RENA | PSOE | PSOE | 0,87 puntos | PSOE: 7 más · PP: 5 más · Vox: 1 más · Frente Amplio / Sumar: 1 más · Frente Obrero: 0 más · Mundo+Justo: 0 más |
| RETAMAL DE LLERENA | PSOE | PSOE | 1,53 puntos | PSOE: 1 más · PP: 1 más · Vox: 1 más · Frente Amplio / Sumar: 0 más · Frente Obrero: 0 más · Mundo+Justo: 0 más |
| RIBERA DEL FRESNO | PSOE | PSOE | 0,72 puntos | PSOE: 10 más · PP: 9 más · Vox: 1 más · Frente Amplio / Sumar: 0 más · Frente Obrero: 4 menos · Mundo+Justo: 4 menos |
| RISCO | PSOE | PSOE | 3,94 puntos | PSOE: 2 más · PP: 1 más · Vox: 1 más · Frente Amplio / Sumar: 1 más · Frente Obrero: 1 más · Mundo+Justo: 0 más |
| ROCA DE LA SIERRA (LA) | PP | PP | 0,24 puntos | PP: 10 menos · PSOE: 8 menos · Vox: 5 menos · Frente Amplio / Sumar: 4 menos · Frente Obrero: 3 menos · Mundo+Justo: 3 menos |
| SALVALEÓN | PSOE | PSOE | 0,61 puntos | PSOE: 7 más · PP: 5 más · Vox: 1 más · Frente Amplio / Sumar: 1 menos · Frente Obrero: 1 menos · Mundo+Justo: 1 menos |
| SALVATIERRA DE LOS BARROS | PP | PP | 0,90 puntos | PP: 12 más · PSOE: 7 más · Vox: 2 más · Frente Amplio / Sumar: 2 más · Mundo+Justo: 1 menos · Frente Obrero: 1 menos |
| SANCTI-SPÍRITUS | PSOE | PSOE | 3,52 puntos | PSOE: 7 más · PP: 2 más · Vox: 1 más · Mundo+Justo: 0 más · Frente Obrero: 0 más · Frente Amplio / Sumar: 0 más |
| SAN PEDRO DE MÉRIDA | PSOE | PSOE | 0,43 puntos | PSOE: 6 menos · PP: 4 menos · Vox: 3 menos · Frente Amplio / Sumar: 1 menos · Frente Obrero: 0 más · Mundo+Justo: 0 más |
| SANTA AMALIA | PSOE | PSOE | 0,67 puntos | PSOE: 16 más · PP: 8 más · Vox: 3 más · Frente Amplio / Sumar: 1 menos · Frente Obrero: 2 menos · Mundo+Justo: 2 menos |
| SANTA MARTA | PP | PP | 0,59 puntos | PP: 3 menos · PSOE: 4 menos · Vox: 3 menos · Frente Amplio / Sumar: 2 menos · Frente Obrero: 2 menos · Mundo+Justo: 2 menos |
| SANTOS DE MAIMONA (LOS) | PSOE | PSOE | 0,49 puntos | PSOE: 10 menos · PP: 11 menos · Vox: 8 menos · Frente Amplio / Sumar: 7 menos · Mundo+Justo: 6 menos · Frente Obrero: 6 menos |
| SAN VICENTE DE ALCÁNTARA | PSOE | PSOE | 0,64 puntos | PSOE: 6 más · PP: 4 menos · Vox: 2 menos · Frente Amplio / Sumar: 3 más · Frente Obrero: 4 menos · Mundo+Justo: 3 menos |
| SEGURA DE LEÓN | PSOE | PSOE | 0,49 puntos | PSOE: 13 más · PP: 9 más · Vox: 1 más · Frente Amplio / Sumar: 0 más · Frente Obrero: 1 menos · Mundo+Justo: 1 menos |
| SIRUELA | PSOE | PSOE | 1,04 puntos | PSOE: 26 más · PP: 24 más · Vox: 10 más · Frente Amplio / Sumar: 1 más · Frente Obrero: 1 menos · Mundo+Justo: 1 menos |
| SOLANA DE LOS BARROS | PSOE | PSOE | 0,65 puntos | PSOE: 11 más · PP: 9 más · Vox: 4 más · Frente Amplio / Sumar: 1 más · Frente Obrero: 0 más · Mundo+Justo: 0 más |
| TALARRUBIAS | PP | PP | 0,47 puntos | PP: 26 más · PSOE: 22 más · Vox: 6 más · Frente Amplio / Sumar: 1 más · Frente Obrero: 2 menos · Mundo+Justo: 2 menos |
| TALAVERA LA REAL | PSOE | PSOE | 0,05 puntos | PSOE: 19 menos · PP: 13 menos · Vox: 8 menos · Frente Amplio / Sumar: 5 menos · Frente Obrero: 5 menos · Mundo+Justo: 5 menos |
| TÁLIGA | PSOE | PSOE | 1,02 puntos | PSOE: 11 más · PP: 8 más · Vox: 1 más · Frente Amplio / Sumar: 1 más · Frente Obrero: 0 más · Mundo+Justo: 0 más |
| TAMUREJO | PSOE | PSOE | 4,14 puntos | PSOE: 8 más · PP: 4 más · Frente Amplio / Sumar: 2 más · Vox: 1 más · Mundo+Justo: 0 más · Frente Obrero: 0 más |
