ESPECIAL ELECCIONES GENERALES 2026
Los resultados más ajustados en Cáceres · elecciones generales 2026
Consulta votos, escaños y participación de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026.
SEGUIMIENTO DEL ESCRUTINIOActualizado: 18/11/26, 19:21
CÁCERES · 2026 · CONGRESO
Los resultados más ajustados
Ordenados por diferencia de votos entre las dos candidaturas más votadas.
| Municipio | Primera candidatura | Segunda candidatura | Diferencia |
|---|---|---|---|
| ACEITUNA | PSOE · 0 votos | SALF · 0 votos | 0 votos |
| CABAÑAS DEL CASTILLO | PSOE · 0 votos | SALF · 0 votos | 0 votos |
| CABRERO | PSOE · 0 votos | SALF · 0 votos | 0 votos |
| CACHORRILLA | PSOE · 0 votos | SALF · 0 votos | 0 votos |
| COLLADO DE LA VERA | PSOE · 0 votos | SALF · 0 votos | 0 votos |
| SANTA ANA | PSOE · 0 votos | SALF · 0 votos | 0 votos |
| TALAVERUELA DE LA VERA | PSOE · 0 votos | SALF · 0 votos | 0 votos |
| VALDEMORALES | PSOE · 0 votos | SALF · 0 votos | 0 votos |
| VILLA DEL REY | PSOE · 0 votos | SALF · 0 votos | 0 votos |
| VILLAMIEL | PSOE · 0 votos | SALF · 0 votos | 0 votos |
| VILLAR DEL PEDROSO | PSOE · 0 votos | SALF · 0 votos | 0 votos |
| CEREZO | PSOE · 53 votos | PP · 52 votos | 1 votos |
| PERALEDA DE SAN ROMÁN | PSOE · 70 votos | PP · 69 votos | 1 votos |
| VALDECAÑAS DE TAJO | PP · 25 votos | VOX · 24 votos | 1 votos |
| ALÍA | PP · 211 votos | PSOE · 209 votos | 2 votos |
| ARROYOMOLINOS DE LA VERA | PP · 114 votos | PSOE · 112 votos | 2 votos |
| VILLAR DE PLASENCIA | PP · 68 votos | PSOE · 66 votos | 2 votos |
| DESCARGAMARÍA | PP · 29 votos | PSOE · 26 votos | 3 votos |
| MIAJADAS | PSOE · 2082 votos | PP · 2079 votos | 3 votos |
| GARGANTA LA OLLA | PP · 217 votos | PSOE · 213 votos | 4 votos |
| TORIL | PSOE · 26 votos | PP · 22 votos | 4 votos |
| VIANDAR DE LA VERA | PP · 55 votos | PSOE · 51 votos | 4 votos |
| CONQUISTA DE LA SIERRA | PP · 60 votos | PSOE · 55 votos | 5 votos |
| GARVÍN | PSOE · 28 votos | VOX · 23 votos | 5 votos |
| GUIJO DE SANTA BÁRBARA | PP · 110 votos | PSOE · 105 votos | 5 votos |
| PORTEZUELO | PSOE · 57 votos | PP · 52 votos | 5 votos |
| SANTA CRUZ DE PANIAGUA | PP · 85 votos | PSOE · 80 votos | 5 votos |
| TORREMENGA | PSOE · 139 votos | PP · 134 votos | 5 votos |
| BELVÍS DE MONROY | PP · 174 votos | PSOE · 168 votos | 6 votos |
| BERROCALEJO | PSOE · 28 votos | PP · 22 votos | 6 votos |
| CADALSO | PP · 105 votos | PSOE · 99 votos | 6 votos |
| RUANES | PSOE · 31 votos | PP · 25 votos | 6 votos |
| TEJEDA DE TIÉTAR | PSOE · 207 votos | PP · 201 votos | 6 votos |
| MILLANES | PP · 69 votos | PSOE · 62 votos | 7 votos |
| PALOMERO | PSOE · 131 votos | PP · 124 votos | 7 votos |
| ALCOLLARÍN | PP · 63 votos | PSOE · 55 votos | 8 votos |
| CAMINOMORISCO | PP · 302 votos | PSOE · 294 votos | 8 votos |
| FRESNEDOSO DE IBOR | PP · 52 votos | PSOE · 44 votos | 8 votos |
| HIGUERA DE ALBALAT | PP · 31 votos | PSOE · 23 votos | 8 votos |
| SEGURA DE TORO | PP · 48 votos | PSOE · 40 votos | 8 votos |
| TORRECILLA DE LOS ÁNGELES | PP · 160 votos | PSOE · 152 votos | 8 votos |
| HERRERUELA | PSOE · 109 votos | PP · 100 votos | 9 votos |
| PEDROSO DE ACIM | PP · 34 votos | PSOE · 25 votos | 9 votos |
| TORNO (EL) | PSOE · 225 votos | PP · 216 votos | 9 votos |
| CASAR DE PALOMERO | PP · 186 votos | PSOE · 176 votos | 10 votos |
| GUADALUPE | PSOE · 435 votos | PP · 425 votos | 10 votos |
| REBOLLAR | PP · 58 votos | PSOE · 48 votos | 10 votos |
| SANTIAGO DEL CAMPO | PP · 74 votos | PSOE · 64 votos | 10 votos |
| CASAR DE CÁCERES | PSOE · 1291 votos | PP · 1280 votos | 11 votos |
| PESCUEZA | PSOE · 48 votos | PP · 37 votos | 11 votos |
| ROBLEDILLO DE LA VERA | PP · 71 votos | PSOE · 60 votos | 11 votos |
| SALVATIERRA DE SANTIAGO | PSOE · 85 votos | PP · 74 votos | 11 votos |
| VALDEHÚNCAR | VOX · 53 votos | PP · 42 votos | 11 votos |
| CAMPILLO DE DELEITOSA | PSOE · 24 votos | PP · 12 votos | 12 votos |
| LADRILLAR | PP · 44 votos | VOX · 32 votos | 12 votos |
| SANTIBÁÑEZ EL BAJO | PSOE · 191 votos | PP · 179 votos | 12 votos |
| TORREQUEMADA | PP · 162 votos | PSOE · 150 votos | 12 votos |
| ALDEA DEL OBISPO (LA) | PP · 76 votos | PSOE · 63 votos | 13 votos |
| CASAS DE DON GÓMEZ | PP · 84 votos | PSOE · 71 votos | 13 votos |
| MESAS DE IBOR | PSOE · 44 votos | PP · 31 votos | 13 votos |
| PIEDRAS ALBAS | PSOE · 42 votos | PP · 29 votos | 13 votos |
| SANTIAGO DE ALCÁNTARA | PP · 150 votos | PSOE · 137 votos | 13 votos |
| VALDASTILLAS | PSOE · 108 votos | PP · 95 votos | 13 votos |
| CUACOS DE YUSTE | PSOE · 192 votos | PP · 178 votos | 14 votos |
| CASAS DEL CASTAÑAR | PSOE · 169 votos | PP · 154 votos | 15 votos |
| GARCIAZ | PSOE · 169 votos | PP · 154 votos | 15 votos |
| TALAVÁN | PP · 221 votos | PSOE · 206 votos | 15 votos |
| HUÉLAGA | PSOE · 58 votos | PP · 42 votos | 16 votos |
| PLASENZUELA | PSOE · 142 votos | PP · 126 votos | 16 votos |
| ROBLEDOLLANO | PSOE · 94 votos | PP · 78 votos | 16 votos |
| PESGA (LA) | PSOE · 296 votos | PP · 279 votos | 17 votos |
| VALDELACASA DE TAJO | PSOE · 101 votos | PP · 84 votos | 17 votos |
| BOHONAL DE IBOR | PSOE · 129 votos | PP · 111 votos | 18 votos |
| BOTIJA | PP · 57 votos | PSOE · 39 votos | 18 votos |
| GUIJO DE CORIA | PP · 54 votos | PSOE · 36 votos | 18 votos |
| GUIJO DE GRANADILLA | PSOE · 132 votos | PP · 114 votos | 18 votos |
| MONTEHERMOSO | PP · 1107 votos | PSOE · 1088 votos | 19 votos |
| SANTA MARTA DE MAGASCA | PSOE · 109 votos | PP · 90 votos | 19 votos |
| CILLEROS | PSOE · 412 votos | PP · 392 votos | 20 votos |
| GARGANTA (LA) | PSOE · 116 votos | PP · 96 votos | 20 votos |
| GARGÜERA | PP · 61 votos | PSOE · 41 votos | 20 votos |
| GORDO (EL) | PP · 79 votos | PSOE · 59 votos | 20 votos |
| TORRE DE SANTA MARÍA | PSOE · 143 votos | PP · 123 votos | 20 votos |
| VALVERDE DE LA VERA | PP · 112 votos | PSOE · 92 votos | 20 votos |
| ACEBO | PP · 165 votos | PSOE · 144 votos | 21 votos |
| BENQUERENCIA | PSOE · 35 votos | PP · 14 votos | 21 votos |
| OLIVA DE PLASENCIA | PSOE · 88 votos | PP · 67 votos | 21 votos |
| PUEBLONUEVO DE MIRAMONTES | PSOE · 153 votos | PP · 132 votos | 21 votos |
| TORREJÓN EL RUBIO | PSOE · 134 votos | PP · 112 votos | 22 votos |
| SANTIBÁÑEZ EL ALTO | PSOE · 109 votos | PP · 86 votos | 23 votos |
| VALDEOBISPO | PSOE · 176 votos | PP · 152 votos | 24 votos |
| TORNAVACAS | PSOE · 273 votos | PP · 248 votos | 25 votos |
| HINOJAL | PSOE · 123 votos | PP · 97 votos | 26 votos |
| HOLGUERA | PSOE · 142 votos | PP · 116 votos | 26 votos |
| MATA DE ALCÁNTARA | PSOE · 100 votos | PP · 74 votos | 26 votos |
| VILLA DEL CAMPO | PSOE · 124 votos | PP · 98 votos | 26 votos |
| CASAS DE MIRAVETE | PSOE · 42 votos | PP · 15 votos | 27 votos |
| PUERTO DE SANTA CRUZ | PP · 86 votos | PSOE · 59 votos | 27 votos |
| SAUCEDILLA | PP · 159 votos | VOX · 132 votos | 27 votos |
| CASILLAS DE CORIA | PSOE · 110 votos | PP · 82 votos | 28 votos |
| HERGUIJUELA | PSOE · 103 votos | PP · 75 votos | 28 votos |
| JARILLA | PSOE · 56 votos | PP · 28 votos | 28 votos |
| ROBLEDILLO DE GATA | PSOE · 45 votos | PP · 17 votos | 28 votos |
| SERREJÓN | PSOE · 100 votos | PP · 72 votos | 28 votos |
| VILLAMESÍAS | PSOE · 86 votos | PP · 58 votos | 28 votos |
| ESCURIAL | PSOE · 214 votos | PP · 185 votos | 29 votos |
| GRANJA (LA) | PP · 100 votos | PSOE · 71 votos | 29 votos |
| CABEZABELLOSA | PSOE · 110 votos | PP · 80 votos | 30 votos |
| CUMBRE (LA) | PSOE · 233 votos | PP · 202 votos | 31 votos |
| VILLASBUENAS DE GATA | PSOE · 118 votos | PP · 87 votos | 31 votos |
| CARRASCALEJO | PP · 69 votos | PSOE · 37 votos | 32 votos |
| LOGROSÁN | PSOE · 418 votos | PP · 386 votos | 32 votos |
| MARCHAGAZ | PSOE · 72 votos | PP · 39 votos | 33 votos |
| MORCILLO | PSOE · 117 votos | PP · 83 votos | 34 votos |
| ROMANGORDO | PSOE · 85 votos | PP · 51 votos | 34 votos |
| CARBAJO | PSOE · 66 votos | PP · 31 votos | 35 votos |
| CASAS DE DON ANTONIO | PP · 65 votos | VOX · 30 votos | 35 votos |
| CASTAÑAR DE IBOR | PSOE · 264 votos | PP · 229 votos | 35 votos |
| VEGAVIANA | PSOE · 232 votos | PP · 196 votos | 36 votos |
| JARAICEJO | PSOE · 133 votos | PP · 95 votos | 38 votos |
| ZARZA DE GRANADILLA | PP · 450 votos | PSOE · 412 votos | 38 votos |
| ZARZA DE MONTÁNCHEZ | PP · 174 votos | PSOE · 136 votos | 38 votos |
| ALDEHUELA DEL JERTE | PSOE · 104 votos | PP · 65 votos | 39 votos |
| CASAS DEL MONTE | PP · 198 votos | PSOE · 158 votos | 40 votos |
| GARGANTILLA | PSOE · 114 votos | PP · 74 votos | 40 votos |
| PINOFRANQUEADO | PSOE · 414 votos | PP · 373 votos | 41 votos |
| ROSALEJO | PSOE · 287 votos | PP · 244 votos | 43 votos |
| JARANDILLA DE LA VERA | PP · 650 votos | PSOE · 606 votos | 44 votos |
| TORREMOCHA | PP · 256 votos | PSOE · 211 votos | 45 votos |
| ABERTURA | PSOE · 125 votos | PP · 76 votos | 49 votos |
| POZUELO DE ZARZÓN | PSOE · 146 votos | PP · 97 votos | 49 votos |
| ACEHÚCHE | PSOE · 217 votos | PP · 167 votos | 50 votos |
| CALZADILLA | PSOE · 145 votos | PP · 95 votos | 50 votos |
| SANTA CRUZ DE LA SIERRA | PP · 109 votos | PSOE · 58 votos | 51 votos |
| DELEITOSA | PP · 214 votos | PSOE · 161 votos | 53 votos |
| NAVALVILLAR DE IBOR | PSOE · 127 votos | PP · 73 votos | 54 votos |
| BARRADO | PSOE · 145 votos | PP · 90 votos | 55 votos |
| MONROY | PSOE · 251 votos | PP · 194 votos | 57 votos |
| TORRECILLAS DE LA TIESA | PSOE · 336 votos | PP · 279 votos | 57 votos |
| NAVEZUELAS | PP · 189 votos | PSOE · 131 votos | 58 votos |
| ALDEANUEVA DEL CAMINO | PSOE · 200 votos | PP · 140 votos | 60 votos |
| HERRERA DE ALCÁNTARA | PSOE · 98 votos | PP · 38 votos | 60 votos |
| MADRIGAL DE LA VERA | PP · 365 votos | PSOE · 304 votos | 61 votos |
| GATA | PSOE · 329 votos | PP · 267 votos | 62 votos |
| CASARES DE LAS HURDES | PP · 139 votos | PSOE · 74 votos | 65 votos |
| ABADÍA | PSOE · 129 votos | PP · 63 votos | 66 votos |
| PORTAJE | PSOE · 134 votos | PP · 68 votos | 66 votos |
| MALPARTIDA DE CÁCERES | PP · 1102 votos | PSOE · 1035 votos | 67 votos |
| PERALES DEL PUERTO | PSOE · 244 votos | PP · 177 votos | 67 votos |
| MADRIGALEJO | PP · 452 votos | PSOE · 384 votos | 68 votos |
| TORRE DE DON MIGUEL | PSOE · 142 votos | PP · 73 votos | 69 votos |
| TALAYUELA | PP · 975 votos | PSOE · 905 votos | 70 votos |
| VILLANUEVA DE LA SIERRA | PSOE · 165 votos | PP · 94 votos | 71 votos |
| HOYOS | PSOE · 234 votos | PP · 162 votos | 72 votos |
| PERALEDA DE LA MATA | PP · 362 votos | PSOE · 290 votos | 72 votos |
| ALMARAZ | PP · 382 votos | PSOE · 309 votos | 73 votos |
| IBAHERNANDO | PSOE · 192 votos | PP · 118 votos | 74 votos |
| ZORITA | PSOE · 314 votos | PP · 239 votos | 75 votos |
| NUÑOMORAL | PSOE · 349 votos | PP · 273 votos | 76 votos |
| VALENCIA DE ALCÁNTARA | PP · 1157 votos | PSOE · 1081 votos | 76 votos |
| TIÉTAR | PSOE · 213 votos | VOX · 135 votos | 78 votos |
| CASAS DE MILLÁN | PSOE · 181 votos | PP · 100 votos | 81 votos |
| ROBLEDILLO DE TRUJILLO | PSOE · 143 votos | PP · 61 votos | 82 votos |
| ALDEANUEVA DE LA VERA | PSOE · 568 votos | PP · 483 votos | 85 votos |
| GALISTEO | PSOE · 246 votos | PP · 159 votos | 87 votos |
| MONTÁNCHEZ | PP · 437 votos | PSOE · 350 votos | 87 votos |
| ALBALÁ | PP · 207 votos | PSOE · 119 votos | 88 votos |
| ALDEA DEL CANO | PSOE · 228 votos | PP · 139 votos | 89 votos |
| BAÑOS DE MONTEMAYOR | PP · 226 votos | PSOE · 136 votos | 90 votos |
| BROZAS | PP · 513 votos | PSOE · 420 votos | 93 votos |
| ALDEACENTENERA | PSOE · 211 votos | PP · 117 votos | 94 votos |
| BERZOCANA | PSOE · 151 votos | PP · 57 votos | 94 votos |
| CAMPO LUGAR | PSOE · 266 votos | PP · 166 votos | 100 votos |
| CAÑAVERAL | PSOE · 330 votos | PP · 229 votos | 101 votos |
| HERNÁN-PÉREZ | PSOE · 160 votos | PP · 56 votos | 104 votos |
| MEMBRÍO | PSOE · 212 votos | PP · 108 votos | 104 votos |
| MOHEDAS DE GRANADILLA | PSOE · 295 votos | PP · 191 votos | 104 votos |
| ZARZA LA MAYOR | PSOE · 343 votos | PP · 239 votos | 104 votos |
| SAN MARTÍN DE TREVEJO | PSOE · 218 votos | PP · 111 votos | 107 votos |
| AHIGAL | PSOE · 445 votos | PP · 337 votos | 108 votos |
| ARROYOMOLINOS | PSOE · 281 votos | PP · 171 votos | 110 votos |
| ALCÁNTARA | PP · 431 votos | PSOE · 320 votos | 111 votos |
| SERRADILLA | PSOE · 408 votos | PP · 295 votos | 113 votos |
| CASATEJADA | PSOE · 310 votos | PP · 195 votos | 115 votos |
| ALAGÓN DEL RÍO | PSOE · 274 votos | PP · 156 votos | 118 votos |
| RIOLOBOS | PSOE · 376 votos | PP · 257 votos | 119 votos |
| CARCABOSO | PSOE · 345 votos | PP · 225 votos | 120 votos |
| MIRABEL | PSOE · 246 votos | PP · 121 votos | 125 votos |
| SIERRA DE FUENTES | PSOE · 567 votos | PP · 439 votos | 128 votos |
| SALORINO | PSOE · 230 votos | PP · 94 votos | 136 votos |
| CEDILLO | PSOE · 199 votos | PP · 58 votos | 141 votos |
| ELJAS | PSOE · 301 votos | PP · 160 votos | 141 votos |
| PASARÓN DE LA VERA | PSOE · 239 votos | PP · 98 votos | 141 votos |
| JERTE | PSOE · 383 votos | PP · 239 votos | 144 votos |
| LOSAR DE LA VERA | PP · 661 votos | PSOE · 507 votos | 154 votos |
| CORIA | PP · 2834 votos | PSOE · 2674 votos | 160 votos |
| VALDEFUENTES | PP · 436 votos | PSOE · 275 votos | 161 votos |
| ALISEDA | PSOE · 439 votos | PP · 254 votos | 185 votos |
| VALVERDE DEL FRESNO | PSOE · 559 votos | PP · 368 votos | 191 votos |
| MORALEJA | PSOE · 1585 votos | PP · 1392 votos | 193 votos |
| TORREJONCILLO | PSOE · 800 votos | PP · 603 votos | 197 votos |
| GUIJO DE GALISTEO | PSOE · 445 votos | PP · 226 votos | 219 votos |
| ALCUÉSCAR | PSOE · 653 votos | PP · 425 votos | 228 votos |
| HERVÁS | PSOE · 1033 votos | PP · 795 votos | 238 votos |
| VILLANUEVA DE LA VERA | PSOE · 546 votos | PP · 302 votos | 244 votos |
| GARROVILLAS DE ALCONÉTAR | PSOE · 618 votos | PP · 369 votos | 249 votos |
| TORREORGAZ | PP · 539 votos | PSOE · 286 votos | 253 votos |
| MAJADAS | PSOE · 376 votos | PP · 119 votos | 257 votos |
| CAÑAMERO | PSOE · 504 votos | PP · 230 votos | 274 votos |
| CECLAVÍN | PSOE · 564 votos | PP · 290 votos | 274 votos |
| PIORNAL | PSOE · 527 votos | PP · 248 votos | 279 votos |
| ALMOHARÍN | PSOE · 635 votos | PP · 353 votos | 282 votos |
| MALPARTIDA DE PLASENCIA | PSOE · 1139 votos | PP · 845 votos | 294 votos |
| JARAÍZ DE LA VERA | PP · 1491 votos | PSOE · 1188 votos | 303 votos |
| CABEZUELA DEL VALLE | PSOE · 646 votos | PP · 329 votos | 317 votos |
| MADROÑERA | PSOE · 740 votos | PP · 416 votos | 324 votos |
| NAVACONCEJO | PSOE · 679 votos | PP · 334 votos | 345 votos |
| NAVAS DEL MADROÑO | PSOE · 626 votos | PP · 143 votos | 483 votos |
| TRUJILLO | PP · 2249 votos | PSOE · 1743 votos | 506 votos |
| ARROYO DE LA LUZ | PSOE · 1842 votos | PP · 1039 votos | 803 votos |
| PLASENCIA | PP · 8925 votos | PSOE · 8007 votos | 918 votos |
| NAVALMORAL DE LA MATA | PP · 3686 votos | PSOE · 2708 votos | 978 votos |
| CÁCERES | PP · 20.036 votos | PSOE · 14.725 votos | 5311 votos |
Fuente: servicio electoral. Datos actualizados: 18/11/26, 19:21. Ver resultados completos de Cáceres.
ESPECIAL ELECTORAL
Explora las elecciones en Cáceres
ESPECIAL ELECTORAL