ESPECIAL ELECCIONES GENERALES 2026
Los resultados más ajustados en Cáceres · elecciones generales 2023
Consulta los resultados históricos de las elecciones generales de 2023.
RESULTADOS HISTÓRICOSActualizado: 18/11/26, 19:21
CÁCERES · 2023 · CONGRESO
Los resultados más ajustados
Ordenados por diferencia de votos entre las dos candidaturas más votadas.
| Municipio | Primera candidatura | Segunda candidatura | Diferencia |
|---|---|---|---|
| CEREZO | PSOE · 56 votos | PP · 55 votos | 1 votos |
| PERALEDA DE SAN ROMÁN | PSOE · 85 votos | PP · 84 votos | 1 votos |
| VALDECAÑAS DE TAJO | PP · 28 votos | VOX · 27 votos | 1 votos |
| ARROYOMOLINOS DE LA VERA | PP · 126 votos | PSOE · 124 votos | 2 votos |
| VILLAR DE PLASENCIA | PP · 73 votos | PSOE · 71 votos | 2 votos |
| ALÍA | PP · 239 votos | PSOE · 236 votos | 3 votos |
| SANTA ANA | PSOE · 98 votos | PP · 95 votos | 3 votos |
| DESCARGAMARÍA | PP · 33 votos | PSOE · 29 votos | 4 votos |
| GARGANTA LA OLLA | PP · 231 votos | PSOE · 227 votos | 4 votos |
| MIAJADAS | PSOE · 2112 votos | PP · 2108 votos | 4 votos |
| VIANDAR DE LA VERA | PP · 57 votos | PSOE · 53 votos | 4 votos |
| CONQUISTA DE LA SIERRA | PP · 61 votos | PSOE · 56 votos | 5 votos |
| GARVÍN | PSOE · 30 votos | VOX · 25 votos | 5 votos |
| GUIJO DE SANTA BÁRBARA | PP · 106 votos | PSOE · 101 votos | 5 votos |
| PORTEZUELO | PSOE · 60 votos | PP · 55 votos | 5 votos |
| RUANES | PSOE · 27 votos | PP · 22 votos | 5 votos |
| SANTA CRUZ DE PANIAGUA | PP · 89 votos | PSOE · 84 votos | 5 votos |
| TEJEDA DE TIÉTAR | PSOE · 199 votos | PP · 194 votos | 5 votos |
| TORIL | PSOE · 31 votos | PP · 26 votos | 5 votos |
| TORREMENGA | PSOE · 144 votos | PP · 139 votos | 5 votos |
| BELVÍS DE MONROY | PP · 174 votos | PSOE · 168 votos | 6 votos |
| CADALSO | PP · 111 votos | PSOE · 105 votos | 6 votos |
| MILLANES | PP · 61 votos | PSOE · 55 votos | 6 votos |
| ACEITUNA | PSOE · 137 votos | PP · 129 votos | 8 votos |
| BERROCALEJO | PSOE · 36 votos | PP · 28 votos | 8 votos |
| CACHORRILLA | PP · 26 votos | VOX · 18 votos | 8 votos |
| CAMINOMORISCO | PP · 317 votos | PSOE · 309 votos | 8 votos |
| FRESNEDOSO DE IBOR | PP · 54 votos | PSOE · 46 votos | 8 votos |
| HIGUERA DE ALBALAT | PP · 31 votos | PSOE · 23 votos | 8 votos |
| PALOMERO | PSOE · 137 votos | PP · 129 votos | 8 votos |
| SEGURA DE TORO | PP · 50 votos | PSOE · 42 votos | 8 votos |
| HERRERUELA | PSOE · 117 votos | PP · 108 votos | 9 votos |
| TORRECILLA DE LOS ÁNGELES | PP · 177 votos | PSOE · 168 votos | 9 votos |
| ALCOLLARÍN | PP · 72 votos | PSOE · 62 votos | 10 votos |
| PEDROSO DE ACIM | PP · 39 votos | PSOE · 29 votos | 10 votos |
| REBOLLAR | PP · 59 votos | PSOE · 49 votos | 10 votos |
| SANTIAGO DEL CAMPO | PP · 74 votos | PSOE · 64 votos | 10 votos |
| TORNO (EL) | PSOE · 240 votos | PP · 230 votos | 10 votos |
| VALDEHÚNCAR | VOX · 48 votos | PP · 38 votos | 10 votos |
| PESCUEZA | PSOE · 50 votos | PP · 39 votos | 11 votos |
| ROBLEDILLO DE LA VERA | PP · 72 votos | PSOE · 61 votos | 11 votos |
| CASAR DE CÁCERES | PSOE · 1251 votos | PP · 1239 votos | 12 votos |
| GUADALUPE | PSOE · 452 votos | PP · 440 votos | 12 votos |
| SALVATIERRA DE SANTIAGO | PSOE · 99 votos | PP · 87 votos | 12 votos |
| SANTIBÁÑEZ EL BAJO | PSOE · 194 votos | PP · 182 votos | 12 votos |
| VALDEMORALES | PSOE · 70 votos | PP · 58 votos | 12 votos |
| VILLAR DEL PEDROSO | PP · 168 votos | PSOE · 156 votos | 12 votos |
| CAMPILLO DE DELEITOSA | PSOE · 27 votos | PP · 14 votos | 13 votos |
| CASAS DE DON GÓMEZ | PP · 85 votos | PSOE · 72 votos | 13 votos |
| TORREQUEMADA | PP · 165 votos | PSOE · 152 votos | 13 votos |
| VALDASTILLAS | PSOE · 108 votos | PP · 95 votos | 13 votos |
| CASAS DEL CASTAÑAR | PSOE · 164 votos | PP · 150 votos | 14 votos |
| MESAS DE IBOR | PSOE · 48 votos | PP · 34 votos | 14 votos |
| PLASENZUELA | PSOE · 126 votos | PP · 112 votos | 14 votos |
| SANTIAGO DE ALCÁNTARA | PP · 163 votos | PSOE · 149 votos | 14 votos |
| ALDEA DEL OBISPO (LA) | PP · 83 votos | PSOE · 68 votos | 15 votos |
| CUACOS DE YUSTE | PSOE · 202 votos | PP · 187 votos | 15 votos |
| GARCIAZ | PSOE · 172 votos | PP · 157 votos | 15 votos |
| LADRILLAR | PP · 53 votos | VOX · 38 votos | 15 votos |
| PIEDRAS ALBAS | PSOE · 48 votos | PP · 33 votos | 15 votos |
| TALAVÁN | PP · 223 votos | PSOE · 208 votos | 15 votos |
| HUÉLAGA | PSOE · 59 votos | PP · 43 votos | 16 votos |
| PESGA (LA) | PSOE · 298 votos | PP · 281 votos | 17 votos |
| ROBLEDOLLANO | PSOE · 98 votos | PP · 81 votos | 17 votos |
| BOHONAL DE IBOR | PSOE · 131 votos | PP · 112 votos | 19 votos |
| BOTIJA | PP · 59 votos | PSOE · 40 votos | 19 votos |
| GUIJO DE GRANADILLA | PSOE · 135 votos | PP · 116 votos | 19 votos |
| SANTA MARTA DE MAGASCA | PSOE · 110 votos | PP · 91 votos | 19 votos |
| VALDELACASA DE TAJO | PSOE · 114 votos | PP · 95 votos | 19 votos |
| GARGÜERA | PP · 59 votos | PSOE · 39 votos | 20 votos |
| GUIJO DE CORIA | PP · 63 votos | PSOE · 43 votos | 20 votos |
| ACEBO | PP · 168 votos | PSOE · 147 votos | 21 votos |
| CILLEROS | PSOE · 422 votos | PP · 401 votos | 21 votos |
| OLIVA DE PLASENCIA | PSOE · 89 votos | PP · 68 votos | 21 votos |
| GARGANTA (LA) | PSOE · 126 votos | PP · 104 votos | 22 votos |
| TORRE DE SANTA MARÍA | PSOE · 154 votos | PP · 132 votos | 22 votos |
| VALVERDE DE LA VERA | PP · 122 votos | PSOE · 100 votos | 22 votos |
| PUEBLONUEVO DE MIRAMONTES | PSOE · 158 votos | PP · 136 votos | 22 votos |
| GORDO (EL) | PP · 91 votos | PSOE · 68 votos | 23 votos |
| MONTEHERMOSO | PP · 1114 votos | PSOE · 1091 votos | 23 votos |
| TORREJÓN EL RUBIO | PSOE · 139 votos | PP · 116 votos | 23 votos |
| SANTIBÁÑEZ EL ALTO | PSOE · 114 votos | PP · 90 votos | 24 votos |
| SAUCEDILLA | PP · 148 votos | VOX · 123 votos | 25 votos |
| HERGUIJUELA | PSOE · 98 votos | PP · 72 votos | 26 votos |
| HOLGUERA | PSOE · 142 votos | PP · 116 votos | 26 votos |
| TORNAVACAS | PSOE · 285 votos | PP · 259 votos | 26 votos |
| VALDEOBISPO | PSOE · 186 votos | PP · 160 votos | 26 votos |
| CASILLAS DE CORIA | PSOE · 107 votos | PP · 80 votos | 27 votos |
| PUERTO DE SANTA CRUZ | PP · 88 votos | PSOE · 61 votos | 27 votos |
| VILLA DEL CAMPO | PSOE · 129 votos | PP · 102 votos | 27 votos |
| BENQUERENCIA | PSOE · 46 votos | PP · 18 votos | 28 votos |
| HINOJAL | PSOE · 133 votos | PP · 105 votos | 28 votos |
| MATA DE ALCÁNTARA | PSOE · 105 votos | PP · 77 votos | 28 votos |
| VILLAMESÍAS | PSOE · 86 votos | PP · 58 votos | 28 votos |
| CASAS DE MIRAVETE | PSOE · 46 votos | PP · 17 votos | 29 votos |
| GRANJA (LA) | PP · 99 votos | PSOE · 70 votos | 29 votos |
| JARILLA | PSOE · 58 votos | PP · 29 votos | 29 votos |
| SERREJÓN | PSOE · 103 votos | PP · 74 votos | 29 votos |
| VILLA DEL REY | PSOE · 50 votos | PP · 21 votos | 29 votos |
| ESCURIAL | PSOE · 223 votos | PP · 193 votos | 30 votos |
| ROBLEDILLO DE GATA | PSOE · 50 votos | PP · 19 votos | 31 votos |
| CARRASCALEJO | PP · 71 votos | PSOE · 39 votos | 32 votos |
| MALPARTIDA DE CÁCERES | PP · 1071 votos | PSOE · 1039 votos | 32 votos |
| CABEZABELLOSA | PSOE · 121 votos | PP · 88 votos | 33 votos |
| CUMBRE (LA) | PSOE · 247 votos | PP · 214 votos | 33 votos |
| LOGROSÁN | PSOE · 436 votos | PP · 403 votos | 33 votos |
| MORCILLO | PSOE · 117 votos | PP · 83 votos | 34 votos |
| VILLASBUENAS DE GATA | PSOE · 130 votos | PP · 96 votos | 34 votos |
| CASTAÑAR DE IBOR | PSOE · 266 votos | PP · 231 votos | 35 votos |
| CARBAJO | PSOE · 67 votos | PP · 31 votos | 36 votos |
| MARCHAGAZ | PSOE · 78 votos | PP · 42 votos | 36 votos |
| ROMANGORDO | PSOE · 91 votos | PP · 55 votos | 36 votos |
| VEGAVIANA | PSOE · 233 votos | PP · 197 votos | 36 votos |
| ZARZA DE GRANADILLA | PP · 442 votos | PSOE · 405 votos | 37 votos |
| ALDEHUELA DEL JERTE | PSOE · 106 votos | PP · 66 votos | 40 votos |
| PINOFRANQUEADO | PSOE · 417 votos | PP · 377 votos | 40 votos |
| ZARZA DE MONTÁNCHEZ | PP · 183 votos | PSOE · 143 votos | 40 votos |
| CASAR DE PALOMERO | PP · 325 votos | PSOE · 284 votos | 41 votos |
| CASAS DEL MONTE | PP · 203 votos | PSOE · 162 votos | 41 votos |
| TALAVERUELA DE LA VERA | PSOE · 104 votos | PP · 63 votos | 41 votos |
| CASAS DE DON ANTONIO | PP · 78 votos | VOX · 36 votos | 42 votos |
| JARAICEJO | PSOE · 146 votos | PP · 104 votos | 42 votos |
| TORREMOCHA | PP · 238 votos | PSOE · 196 votos | 42 votos |
| GARGANTILLA | PSOE · 125 votos | PP · 81 votos | 44 votos |
| JARANDILLA DE LA VERA | PP · 638 votos | PSOE · 594 votos | 44 votos |
| ROSALEJO | PSOE · 298 votos | PP · 253 votos | 45 votos |
| COLLADO DE LA VERA | PSOE · 86 votos | PP · 38 votos | 48 votos |
| ACEHÚCHE | PSOE · 215 votos | PP · 165 votos | 50 votos |
| POZUELO DE ZARZÓN | PSOE · 150 votos | PP · 99 votos | 51 votos |
| SANTA CRUZ DE LA SIERRA | PP · 110 votos | PSOE · 59 votos | 51 votos |
| CALZADILLA | PSOE · 149 votos | PP · 97 votos | 52 votos |
| ABERTURA | PSOE · 139 votos | PP · 84 votos | 55 votos |
| BARRADO | PSOE · 144 votos | PP · 89 votos | 55 votos |
| DELEITOSA | PP · 220 votos | PSOE · 165 votos | 55 votos |
| CABAÑAS DEL CASTILLO | PP · 124 votos | VOX · 68 votos | 56 votos |
| MONROY | PSOE · 246 votos | PP · 190 votos | 56 votos |
| HERRERA DE ALCÁNTARA | PSOE · 94 votos | PP · 37 votos | 57 votos |
| NAVALVILLAR DE IBOR | PSOE · 136 votos | PP · 78 votos | 58 votos |
| NAVEZUELAS | PP · 189 votos | PSOE · 131 votos | 58 votos |
| TORRECILLAS DE LA TIESA | PSOE · 339 votos | PP · 281 votos | 58 votos |
| MADRIGAL DE LA VERA | PP · 362 votos | PSOE · 301 votos | 61 votos |
| ALDEANUEVA DEL CAMINO | PSOE · 212 votos | PP · 148 votos | 64 votos |
| ABADÍA | PSOE · 129 votos | PP · 63 votos | 66 votos |
| TALAYUELA | PP · 950 votos | PSOE · 884 votos | 66 votos |
| GATA | PSOE · 353 votos | PP · 286 votos | 67 votos |
| TORRE DE DON MIGUEL | PSOE · 139 votos | PP · 71 votos | 68 votos |
| VILLAMIEL | PSOE · 175 votos | PP · 107 votos | 68 votos |
| MADRIGALEJO | PP · 471 votos | PSOE · 401 votos | 70 votos |
| PERALES DEL PUERTO | PSOE · 252 votos | PP · 182 votos | 70 votos |
| PERALEDA DE LA MATA | PP · 358 votos | PSOE · 287 votos | 71 votos |
| PORTAJE | PSOE · 146 votos | PP · 74 votos | 72 votos |
| HOYOS | PSOE · 235 votos | PP · 162 votos | 73 votos |
| CASARES DE LAS HURDES | PP · 160 votos | PSOE · 85 votos | 75 votos |
| ALMARAZ | PP · 397 votos | PSOE · 321 votos | 76 votos |
| IBAHERNANDO | PSOE · 197 votos | PP · 121 votos | 76 votos |
| ROBLEDILLO DE TRUJILLO | PSOE · 133 votos | PP · 57 votos | 76 votos |
| VILLANUEVA DE LA SIERRA | PSOE · 180 votos | PP · 103 votos | 77 votos |
| VALENCIA DE ALCÁNTARA | PP · 1173 votos | PSOE · 1094 votos | 79 votos |
| ZORITA | PSOE · 329 votos | PP · 250 votos | 79 votos |
| TIÉTAR | PSOE · 214 votos | VOX · 135 votos | 79 votos |
| NUÑOMORAL | PSOE · 381 votos | PP · 299 votos | 82 votos |
| ALDEA DEL CANO | PSOE · 219 votos | PP · 134 votos | 85 votos |
| MONTÁNCHEZ | PP · 441 votos | PSOE · 356 votos | 85 votos |
| ALDEANUEVA DE LA VERA | PSOE · 580 votos | PP · 493 votos | 87 votos |
| GALISTEO | PSOE · 247 votos | PP · 160 votos | 87 votos |
| CASAS DE MILLÁN | PSOE · 198 votos | PP · 109 votos | 89 votos |
| BAÑOS DE MONTEMAYOR | PP · 227 votos | PSOE · 136 votos | 91 votos |
| ALDEACENTENERA | PSOE · 211 votos | PP · 117 votos | 94 votos |
| ALBALÁ | PP · 224 votos | PSOE · 129 votos | 95 votos |
| BROZAS | PP · 534 votos | PSOE · 438 votos | 96 votos |
| CABRERO | PSOE · 158 votos | PP · 57 votos | 101 votos |
| BERZOCANA | PSOE · 168 votos | PP · 64 votos | 104 votos |
| CAÑAVERAL | PSOE · 340 votos | PP · 236 votos | 104 votos |
| CAMPO LUGAR | PSOE · 282 votos | PP · 175 votos | 107 votos |
| MEMBRÍO | PSOE · 222 votos | PP · 113 votos | 109 votos |
| AHIGAL | PSOE · 458 votos | PP · 347 votos | 111 votos |
| ALCÁNTARA | PP · 438 votos | PSOE · 326 votos | 112 votos |
| CASATEJADA | PSOE · 300 votos | PP · 188 votos | 112 votos |
| MOHEDAS DE GRANADILLA | PSOE · 317 votos | PP · 205 votos | 112 votos |
| ZARZA LA MAYOR | PSOE · 369 votos | PP · 257 votos | 112 votos |
| HERNÁN-PÉREZ | PSOE · 176 votos | PP · 61 votos | 115 votos |
| SAN MARTÍN DE TREVEJO | PSOE · 232 votos | PP · 117 votos | 115 votos |
| SERRADILLA | PSOE · 419 votos | PP · 303 votos | 116 votos |
| ARROYOMOLINOS | PSOE · 299 votos | PP · 182 votos | 117 votos |
| RIOLOBOS | PSOE · 382 votos | PP · 261 votos | 121 votos |
| CARCABOSO | PSOE · 348 votos | PP · 226 votos | 122 votos |
| ALAGÓN DEL RÍO | PSOE · 282 votos | PP · 160 votos | 122 votos |
| SIERRA DE FUENTES | PSOE · 545 votos | PP · 421 votos | 124 votos |
| MIRABEL | PSOE · 250 votos | PP · 123 votos | 127 votos |
| CEDILLO | PSOE · 190 votos | PP · 54 votos | 136 votos |
| PASARÓN DE LA VERA | PSOE · 235 votos | PP · 96 votos | 139 votos |
| JERTE | PSOE · 400 votos | PP · 249 votos | 151 votos |
| SALORINO | PSOE · 257 votos | PP · 106 votos | 151 votos |
| ELJAS | PSOE · 325 votos | PP · 173 votos | 152 votos |
| LOSAR DE LA VERA | PP · 659 votos | PSOE · 506 votos | 153 votos |
| CORIA | PP · 2857 votos | PSOE · 2688 votos | 169 votos |
| VALDEFUENTES | PP · 470 votos | PSOE · 296 votos | 174 votos |
| ALISEDA | PSOE · 440 votos | PP · 254 votos | 186 votos |
| MORALEJA | PSOE · 1579 votos | PP · 1388 votos | 191 votos |
| VALVERDE DEL FRESNO | PSOE · 566 votos | PP · 371 votos | 195 votos |
| TORREJONCILLO | PSOE · 823 votos | PP · 616 votos | 207 votos |
| ALCUÉSCAR | PSOE · 659 votos | PP · 428 votos | 231 votos |
| GUIJO DE GALISTEO | PSOE · 469 votos | PP · 237 votos | 232 votos |
| VILLANUEVA DE LA VERA | PSOE · 535 votos | PP · 294 votos | 241 votos |
| HERVÁS | PSOE · 1045 votos | PP · 796 votos | 249 votos |
| GARROVILLAS DE ALCONÉTAR | PSOE · 632 votos | PP · 377 votos | 255 votos |
| TORREORGAZ | PP · 552 votos | PSOE · 292 votos | 260 votos |
| MAJADAS | PSOE · 389 votos | PP · 122 votos | 267 votos |
| CECLAVÍN | PSOE · 569 votos | PP · 292 votos | 277 votos |
| PIORNAL | PSOE · 535 votos | PP · 251 votos | 284 votos |
| CAÑAMERO | PSOE · 532 votos | PP · 242 votos | 290 votos |
| MALPARTIDA DE PLASENCIA | PSOE · 1120 votos | PP · 830 votos | 290 votos |
| ALMOHARÍN | PSOE · 658 votos | PP · 364 votos | 294 votos |
| JARAÍZ DE LA VERA | PP · 1488 votos | PSOE · 1184 votos | 304 votos |
| CABEZUELA DEL VALLE | PSOE · 663 votos | PP · 337 votos | 326 votos |
| MADROÑERA | PSOE · 755 votos | PP · 422 votos | 333 votos |
| NAVACONCEJO | PSOE · 705 votos | PP · 345 votos | 360 votos |
| NAVAS DEL MADROÑO | PSOE · 652 votos | PP · 148 votos | 504 votos |
| TRUJILLO | PP · 2264 votos | PSOE · 1737 votos | 527 votos |
| PLASENCIA | PP · 8654 votos | PSOE · 8013 votos | 641 votos |
| ARROYO DE LA LUZ | PSOE · 1866 votos | PP · 1050 votos | 816 votos |
| NAVALMORAL DE LA MATA | PP · 3662 votos | PSOE · 2687 votos | 975 votos |
| CÁCERES | PP · 24.181 votos | PSOE · 18.899 votos | 5282 votos |
Fuente: servicio electoral. Datos actualizados: 18/11/26, 19:21. Ver resultados completos de Cáceres.
ESPECIAL ELECTORAL
Explora las elecciones en Cáceres
ESPECIAL ELECTORAL