ESPECIAL ELECCIONES GENERALES 2026
Los resultados más ajustados en Badajoz · elecciones generales 2026
Consulta votos, escaños y participación de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026.
SEGUIMIENTO DEL ESCRUTINIOActualizado: 18/11/26, 19:52
BADAJOZ · 2026 · CONGRESO
Los resultados más ajustados
Ordenados por diferencia de votos entre las dos candidaturas más votadas.
| Municipio | Primera candidatura | Segunda candidatura | Diferencia |
|---|---|---|---|
| ALJUCÉN | PSOE · 0 votos | SALF · 0 votos | 0 votos |
| MORERA (LA) | PSOE · 0 votos | SALF · 0 votos | 0 votos |
| NAVA DE SANTIAGO (LA) | PSOE · 0 votos | SALF · 0 votos | 0 votos |
| NOGALES | PSOE · 0 votos | SALF · 0 votos | 0 votos |
| GUADIANA | PSOE · 614 votos | PP · 614 votos | 0 votos |
| CARRASCALEJO (EL) | PSOE · 26 votos | PP · 24 votos | 2 votos |
| CASTILBLANCO | PSOE · 211 votos | PP · 209 votos | 2 votos |
| GRANJA DE TORREHERMOSA | PP · 472 votos | PSOE · 470 votos | 2 votos |
| ORELLANA DE LA SIERRA | PP · 65 votos | PSOE · 62 votos | 3 votos |
| PEÑALSORDO | PSOE · 240 votos | PP · 235 votos | 5 votos |
| CAPILLA | PP · 39 votos | PSOE · 32 votos | 7 votos |
| PUEBLA DEL MAESTRE | PP · 137 votos | PSOE · 128 votos | 9 votos |
| VILLANUEVA DEL FRESNO | PSOE · 832 votos | PP · 823 votos | 9 votos |
| REINA | PP · 42 votos | PSOE · 31 votos | 11 votos |
| ZAFRA | PP · 3714 votos | PSOE · 3701 votos | 13 votos |
| BATERNO | PP · 79 votos | PSOE · 62 votos | 17 votos |
| PUEBLA DEL PRIOR | PSOE · 115 votos | PP · 98 votos | 17 votos |
| ZARZA-CAPILLA | PSOE · 85 votos | PP · 68 votos | 17 votos |
| DON ÁLVARO | PSOE · 234 votos | PP · 215 votos | 19 votos |
| TALARRUBIAS | PP · 894 votos | PSOE · 875 votos | 19 votos |
| NAVALVILLAR DE PELA | PSOE · 247 votos | PP · 224 votos | 23 votos |
| CARMONITA | PP · 137 votos | PSOE · 113 votos | 24 votos |
| VILLAFRANCA DE LOS BARROS | PSOE · 2913 votos | PP · 2888 votos | 25 votos |
| PUEBLA DE ALCOCER | PSOE · 327 votos | PP · 300 votos | 27 votos |
| CAMPANARIO | PP · 1429 votos | PSOE · 1401 votos | 28 votos |
| VILLARTA DE LOS MONTES | PSOE · 100 votos | PP · 72 votos | 28 votos |
| HELECHOSA DE LOS MONTES | PSOE · 165 votos | PP · 135 votos | 30 votos |
| BERLANGA | PSOE · 570 votos | PP · 539 votos | 31 votos |
| CALZADILLA DE LOS BARROS | PP · 206 votos | PSOE · 175 votos | 31 votos |
| FUENTES DE LEÓN | PP · 579 votos | PSOE · 548 votos | 31 votos |
| FERIA | PSOE · 276 votos | PP · 244 votos | 32 votos |
| RETAMAL DE LLERENA | PSOE · 141 votos | PP · 109 votos | 32 votos |
| ENTRÍN BAJO | PSOE · 157 votos | PP · 123 votos | 34 votos |
| MIRANDILLA | PP · 354 votos | PSOE · 320 votos | 34 votos |
| CASAS DE REINA | PP · 69 votos | PSOE · 34 votos | 35 votos |
| VALENCIA DEL VENTOSO | PSOE · 524 votos | PP · 488 votos | 36 votos |
| HIGUERA LA REAL | PSOE · 541 votos | PP · 504 votos | 37 votos |
| RISCO | PSOE · 61 votos | PP · 24 votos | 37 votos |
| ROCA DE LA SIERRA (LA) | PP · 321 votos | PSOE · 284 votos | 37 votos |
| ACEDERA | PSOE · 197 votos | PP · 159 votos | 38 votos |
| CRISTINA | PSOE · 155 votos | PP · 117 votos | 38 votos |
| LAPA (LA) | PSOE · 106 votos | PP · 67 votos | 39 votos |
| VILLAR DE RENA | PSOE · 371 votos | PP · 332 votos | 39 votos |
| LLERA | PSOE · 159 votos | PP · 119 votos | 40 votos |
| TRASIERRA | PSOE · 160 votos | PP · 119 votos | 41 votos |
| ESPARRAGALEJO | PSOE · 443 votos | PP · 401 votos | 42 votos |
| TAMUREJO | PSOE · 77 votos | PP · 33 votos | 44 votos |
| GARLITOS | PP · 167 votos | PSOE · 122 votos | 45 votos |
| SANCTI-SPÍRITUS | PSOE · 69 votos | PP · 21 votos | 48 votos |
| AHILLONES | PSOE · 273 votos | PP · 224 votos | 49 votos |
| PERALEDA DEL ZAUCEJO | PP · 152 votos | PSOE · 103 votos | 49 votos |
| SIRUELA | PSOE · 482 votos | PP · 430 votos | 52 votos |
| VALVERDE DE BURGUILLOS | PSOE · 100 votos | PP · 48 votos | 52 votos |
| RENA | PSOE · 164 votos | PP · 111 votos | 53 votos |
| ZALAMEA DE LA SERENA | PSOE · 904 votos | PP · 850 votos | 54 votos |
| MENGABRIL | PSOE · 139 votos | PP · 81 votos | 58 votos |
| VILLAR DEL REY | PSOE · 525 votos | PP · 467 votos | 58 votos |
| VALLE DE MATAMOROS | PSOE · 116 votos | PP · 56 votos | 60 votos |
| GARBAYUELA | PSOE · 159 votos | PP · 98 votos | 61 votos |
| TÁLIGA | PSOE · 204 votos | PP · 143 votos | 61 votos |
| BODONAL DE LA SIERRA | PP · 319 votos | PSOE · 257 votos | 62 votos |
| MALCOCINADO | PSOE · 122 votos | PP · 60 votos | 62 votos |
| HIGUERA DE LLERENA | PP · 127 votos | PSOE · 64 votos | 63 votos |
| LOBÓN | PSOE · 704 votos | PP · 639 votos | 65 votos |
| TRUJILLANOS | PP · 391 votos | PSOE · 324 votos | 67 votos |
| BIENVENIDA | PSOE · 572 votos | PP · 503 votos | 69 votos |
| SANTOS DE MAIMONA (LOS) | PSOE · 1901 votos | PP · 1828 votos | 73 votos |
| HINOJOSA DEL VALLE | PSOE · 167 votos | PP · 93 votos | 74 votos |
| MALPARTIDA DE LA SERENA | PP · 188 votos | PSOE · 112 votos | 76 votos |
| VILLAGARCÍA DE LA TORRE | PSOE · 286 votos | PP · 209 votos | 77 votos |
| CORDOBILLA DE LÁCARA | PSOE · 231 votos | PP · 153 votos | 78 votos |
| MONTEMOLÍN | PSOE · 354 votos | PP · 276 votos | 78 votos |
| VALVERDE DE LLERENA | PSOE · 182 votos | PP · 100 votos | 82 votos |
| MAGUILLA | PSOE · 258 votos | PP · 175 votos | 83 votos |
| VILLALBA DE LOS BARROS | PSOE · 359 votos | PP · 276 votos | 83 votos |
| FUENLABRADA DE LOS MONTES | PSOE · 225 votos | PP · 141 votos | 84 votos |
| FUENTE DEL MAESTRE | PP · 1543 votos | PSOE · 1459 votos | 84 votos |
| SALVALEÓN | PSOE · 472 votos | PP · 388 votos | 84 votos |
| MONTIJO | PSOE · 2642 votos | PP · 2556 votos | 86 votos |
| PUEBLA DE SANCHO PÉREZ | PSOE · 622 votos | PP · 535 votos | 87 votos |
| SAN PEDRO DE MÉRIDA | PSOE · 268 votos | PP · 178 votos | 90 votos |
| DON BENITO | PP · 8202 votos | PSOE · 8110 votos | 92 votos |
| MANCHITA | PSOE · 235 votos | PP · 143 votos | 92 votos |
| CABEZA LA VACA | PSOE · 408 votos | PP · 315 votos | 93 votos |
| PUEBLA DE LA REINA | PSOE · 250 votos | PP · 153 votos | 97 votos |
| PUEBLONUEVO DEL GUADIANA | PSOE · 534 votos | PP · 437 votos | 97 votos |
| CODOSERA (LA) | PP · 479 votos | PSOE · 379 votos | 100 votos |
| PALOMAS | PSOE · 210 votos | PP · 110 votos | 100 votos |
| VALENCIA DEL MOMBUEY | PP · 231 votos | PSOE · 128 votos | 103 votos |
| VALDECABALLEROS | PSOE · 339 votos | PP · 235 votos | 104 votos |
| ESPARRAGOSA DE LA SERENA | PSOE · 298 votos | PP · 193 votos | 105 votos |
| ORELLANA LA VIEJA | PSOE · 755 votos | PP · 647 votos | 108 votos |
| ATALAYA | PSOE · 138 votos | PP · 29 votos | 109 votos |
| VALENCIA DE LAS TORRES | PSOE · 197 votos | PP · 88 votos | 109 votos |
| SOLANA DE LOS BARROS | PSOE · 667 votos | PP · 557 votos | 110 votos |
| VALVERDE DE MÉRIDA | PSOE · 327 votos | PP · 217 votos | 110 votos |
| PARRA (LA) | PSOE · 361 votos | PP · 245 votos | 116 votos |
| MONTERRUBIO DE LA SERENA | PSOE · 623 votos | PP · 504 votos | 119 votos |
| CALERA DE LEÓN | PP · 303 votos | PSOE · 183 votos | 120 votos |
| FUENTE DEL ARCO | PSOE · 217 votos | PP · 95 votos | 122 votos |
| BENQUERENCIA DE LA SERENA | PSOE · 256 votos | PP · 132 votos | 124 votos |
| ESPARRAGOSA DE LARES | PSOE · 312 votos | PP · 185 votos | 127 votos |
| CASAS DE DON PEDRO | PSOE · 454 votos | PP · 326 votos | 128 votos |
| PUEBLA DE OBANDO | PSOE · 473 votos | PP · 339 votos | 134 votos |
| ZARZA (LA) | PSOE · 930 votos | PP · 795 votos | 135 votos |
| MAGACELA | PSOE · 226 votos | PP · 90 votos | 136 votos |
| ALMENDRAL | PSOE · 381 votos | PP · 242 votos | 139 votos |
| VALDELACALZADA | PSOE · 708 votos | PP · 568 votos | 140 votos |
| JEREZ DE LOS CABALLEROS | PSOE · 2200 votos | PP · 2054 votos | 146 votos |
| ALCONERA | PSOE · 287 votos | PP · 139 votos | 148 votos |
| TORREMAYOR | PSOE · 296 votos | PP · 145 votos | 151 votos |
| VALLE DE SANTA ANA | PSOE · 314 votos | PP · 160 votos | 154 votos |
| MEDELLÍN | PSOE · 616 votos | PP · 458 votos | 158 votos |
| RIBERA DEL FRESNO | PSOE · 838 votos | PP · 676 votos | 162 votos |
| SANTA MARTA | PP · 995 votos | PSOE · 833 votos | 162 votos |
| TORREMEJÍA | PSOE · 645 votos | PP · 478 votos | 167 votos |
| CASTUERA | PSOE · 1413 votos | PP · 1245 votos | 168 votos |
| OLIVA DE LA FRONTERA | PSOE · 981 votos | PP · 812 votos | 169 votos |
| CORTE DE PELEAS | PSOE · 363 votos | PP · 189 votos | 174 votos |
| VILLAGONZALO | PSOE · 397 votos | PP · 222 votos | 175 votos |
| GARROVILLA (LA) | PSOE · 657 votos | PP · 478 votos | 179 votos |
| VALDETORRES | PSOE · 380 votos | PP · 193 votos | 187 votos |
| CHELES | PSOE · 371 votos | PP · 183 votos | 188 votos |
| ALANGE | PSOE · 596 votos | PP · 406 votos | 190 votos |
| ZAHÍNOS | PSOE · 589 votos | PP · 389 votos | 200 votos |
| USAGRE | PSOE · 536 votos | PP · 330 votos | 206 votos |
| SEGURA DE LEÓN | PSOE · 621 votos | PP · 410 votos | 211 votos |
| MEDINA DE LAS TORRES | PSOE · 399 votos | PP · 184 votos | 215 votos |
| HABA (LA) | PSOE · 463 votos | PP · 246 votos | 217 votos |
| HIGUERA DE LA SERENA | PSOE · 344 votos | PP · 127 votos | 217 votos |
| ACEUCHAL | PP · 1159 votos | PSOE · 940 votos | 219 votos |
| FREGENAL DE LA SIERRA | PP · 1320 votos | PSOE · 1098 votos | 222 votos |
| VALLE DE LA SERENA | PSOE · 400 votos | PP · 177 votos | 223 votos |
| BURGUILLOS DEL CERRO | PSOE · 881 votos | PP · 657 votos | 224 votos |
| SALVATIERRA DE LOS BARROS | PP · 502 votos | PSOE · 269 votos | 233 votos |
| BARCARROTA | PSOE · 1040 votos | PP · 798 votos | 242 votos |
| FUENTE DE CANTOS | PP · 1285 votos | PSOE · 1026 votos | 259 votos |
| CALAMONTE | PSOE · 1604 votos | PP · 1335 votos | 269 votos |
| OLIVA DE MÉRIDA | PSOE · 546 votos | PP · 265 votos | 281 votos |
| HIGUERA DE VARGAS | PSOE · 618 votos | PP · 314 votos | 304 votos |
| ALBUERA (LA) | PSOE · 613 votos | PP · 297 votos | 316 votos |
| ALCONCHEL | PSOE · 554 votos | PP · 234 votos | 320 votos |
| CAMPILLO DE LLERENA | PSOE · 529 votos | PP · 182 votos | 347 votos |
| VILLANUEVA DE LA SERENA | PSOE · 5870 votos | PP · 5523 votos | 347 votos |
| TORRE DE MIGUEL SESMERO | PSOE · 505 votos | PP · 137 votos | 368 votos |
| ARROYO DE SAN SERVÁN | PSOE · 1119 votos | PP · 745 votos | 374 votos |
| PUEBLA DE LA CALZADA | PSOE · 1536 votos | PP · 1157 votos | 379 votos |
| HERRERA DEL DUQUE | PSOE · 1060 votos | PP · 668 votos | 392 votos |
| ALBURQUERQUE | PSOE · 1284 votos | PP · 881 votos | 403 votos |
| HORNACHOS | PSOE · 1054 votos | PP · 641 votos | 413 votos |
| LLERENA | PP · 1613 votos | PSOE · 1185 votos | 428 votos |
| SANTA AMALIA | PSOE · 1222 votos | PP · 780 votos | 442 votos |
| MONESTERIO | PSOE · 1285 votos | PP · 841 votos | 444 votos |
| TALAVERA LA REAL | PSOE · 1504 votos | PP · 1047 votos | 457 votos |
| MÉRIDA | PSOE · 12.443 votos | PP · 11.968 votos | 475 votos |
| CABEZA DEL BUEY | PSOE · 1179 votos | PP · 703 votos | 476 votos |
| GUAREÑA | PSOE · 1846 votos | PP · 1343 votos | 503 votos |
| CORONADA (LA) | PSOE · 839 votos | PP · 320 votos | 519 votos |
| SAN VICENTE DE ALCÁNTARA | PSOE · 1499 votos | PP · 946 votos | 553 votos |
| QUINTANA DE LA SERENA | PSOE · 1573 votos | PP · 947 votos | 626 votos |
| VALVERDE DE LEGANÉS | PSOE · 1476 votos | PP · 657 votos | 819 votos |
| AZUAGA | PP · 2281 votos | PSOE · 1380 votos | 901 votos |
| OLIVENZA | PSOE · 3031 votos | PP · 1997 votos | 1034 votos |
| ALMENDRALEJO | PP · 7393 votos | PSOE · 5898 votos | 1495 votos |
| BADAJOZ | PP · 35.983 votos | PSOE · 25.158 votos | 10.825 votos |
Fuente: servicio electoral. Datos actualizados: 18/11/26, 19:52. Ver resultados completos de Badajoz.
ESPECIAL ELECTORAL
Explora las elecciones en Badajoz
ESPECIAL ELECTORAL